CAMPEON SUBCAMPEON
1928-29:Barcelona Real Madrid
1929-30:Atletico Bilbao Barcelona
1930-31:Atletico Bilbao Real Santander
1931-32:Real Madrid Atletico Bilbao
1932-33:Real Madrid Atletico Bilbao
1933-34:Atletico Bilbao Real Madrid
1934-35:Betis Real Madrid
1935-36:Atletico Bilbao Real Madrid
1939-40:Atletico-Aviacion Sevilla
1940-41:Atletico-Aviacion Atletico Bilbao
1941-42:Valencia Real Madrid
1942-43:Atletico Bilbao Sevilla
1943-44:Valencia Atletico-Aviacion
1944-45:Barcelona Real Madrid
1945-46:Sevilla Barcelona
1946-47:Valencia Atletico Bilbao
1947-48:Barcelona Valencia
1948-49:Barcelona Valencia
1949-50:Atletico Madrid La Coruña
1950-51:Atletico Madrid Sevilla
1951-52:Barcelona Atletico Bilbao
1952-53:Barcelona Valencia
1953-54:Real Madrid Barcelona
1954-55:Real Madrid Barcelona
1955-56:Atletico Bilbao Barcelona
1956-57:Real Madrid Sevilla
1957-58:Real Madrid Atletico Madrid
1958-59:Barcelona Real Madrid
1959-60:Barcelona Real Madrid
1960-61:Real Madrid Atletico Madrid
1961-62:Real Madrid Barcelona
1962-63:Real Madrid Atletcio Madrid
1963-64:Real Madrid Barcelona
1964-65:Real Madrid Atletico Madrid
1965-66:Atletico Madrid Real Madrid
1966-67:Real Madrid Barcelona
1967-68:Real Madrid Barcelona
1968-69:Real Madrid Las Palmas
1969-70:Atletico Madrid Atletico Bilbao
1970-71:Valencia Barcelona
1971-72:Real Madrid Valencia
1972-73:Atletico Madrid Barcelona
1973-74:Barcelona Atletico Madrid
1974-75:Real Madrid Zaragoza
1975-76:Real Madrid Barcelona
1976-77:Atletico Madrid Barcelona
1977-78:Real Madrid Barcelona
1978-79:Real Madrid Sporting de Gijon
1979-80:Real Madrid Real Sociedad
1980-81:Real Sociedad Barcelona
1981-82:Atletico Bilbao Real Madrid
1982-83:Atletico Bilbao Real Madrid
1983-84:Atletico Bilbao Real Madrid
1984-85:Barcelona Atletico Madrid
1985-86:Real Madrid Barcelona
1986-87:Real Madrid Barcelona
1987-88:Real Madrid Real Sociedad
1988-89:Real Madrid Barcelona
1989-90:Real Madrid Valencia
1990-91:Barcelona Atletico Madrid
1991-92:Barcelona Real Madrid
1992-93:Barcelona Real Madrid
1993-94:Barcelona La Coruña
1994-95:Real Madrid La Coruña
1995-96:Atletico Madrid Valencia
1996-97:Real Madrid Barcelona
1997-98:Barcelona Atletico Bilbao
1998-99:Barcelona Real Madrid
1999-00:La Coruña Barcelona
2000-01:Real Madrid La Coruña
2001-02:Valencia La Coruña
2002-03:Real Madrid Real Sociedad
2003-04:Valencia Barcelona
2004-05:Barcelona Real Madrid
2005-06:Barcelona Real Madrid
2006-07:Real Madrid Barcelona
2007-08:Real Madrid Villarreal
2008-09:Barcelona Real Madrid
2009-10:Barcelona Real Madrid
2010-11:Barcelona Real Madrid
2011-12:Real Madrid Barcelona
2012-13:Barcelona Real Madrid
2013-14:Atletico Madrid Barcelona
2014-15:Barcelona Real Madrid
2015-16:Barcelona Real Madrid
2016-17:Real Madrid Barcelona
GOLEADORES
1928-29:Paco Bienzobas (Real Sociedad):14
1929-30:Guillermo Gorostiza (Atletico Bilbao):20
1930-31:Agustin Sauto "Bata" (Atletico Bilbao):27
1931-32:Guillermo gorostiza (Atletico Bilbao):12
1932-33:Manuel Olivares (Real Madrid):16
1933-34:Isidro Langara (Oviedo):27
1934-35:Isidro Langara (Oviedo):27
1935-36:Isidro Langara (Oviedo):27
1939-40:Victor Unamuno (Atletico Bilbao):20
1940-41:Pruden Sanchez (Atletico Madrid):30
1941-42:Edmundo Suarez "Mundo" (Valencia):27
1942-43:Mariano Martin (Barcelona):32
1943-44:Edmundo Sanchez "Mundo" (Valencia):27
1944-45:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):19
1945-46:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):24
1946-47:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):34
1947-48:Manuel Fernandez "Paninho" (Celta):23
1948-49:Cesar Rodriguez (Barcelona):28
1949-50:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):25
1950-51:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):38
1951-52:Manuel Fernandez "Pahinho" (Real Madrid):28
1952-53:Telmo Zarra (Atletico Bilbao):24
1953-54:Alfredo Di Stefano (Real Madrid) (Argentino):27
1954-55:Juan Arza (Sevilla):28
1955-56:Alfredo Di Stefano (Real Madrid) (Argentino):24
1956-57:Alfredo Di Stefano (Real Madrid) (Argentino):31
1957-58:Manuel Badenes (Valladolid), Alfredo Di Stefano (Real Madrid) (Argentino) y Ricardo Alos (Valencia):19
1958-59:Alfredo Di Stefano (Real Madrid) (Argentino):23
1959-60:Ferenk Puskas (Real Madrid) (Hungria):26
1960-61:Ferenk Puskas (Real Madrid) (Hungria):27
1961-62:Juan Seminaro (Zaragoza) (Peru):25
1962-63:Ferenk Puskas (Real Madrid) (Hungria):26
1963-64:Ferenk Puskas (Real Madrid) (Hungria):20
1964-65:Cayetano Re (Barcelona) (Paraguay):25
1965-66:Luciano Sanchez Vava (Elche):19
1966-67:Waldo Machado (Valencia) (Brasil):24
1967-68:Fidel Uriarte (Atletico Bilbao):22
1968-69:Amaro Amancio (Real Madrid) y Jose Eulogio Garate (Atletico Madrid):14
1969-70:Amaro Amancio (Real Madrid), Jose Eulogio Garate (Atletico Madrid) y Luis Aragones (Atletico Madrid):16
1970-71:Jose Eulogio Garate (Atletico Madrid) y Carles Rexach (Barcelona):17
1971-72:Enrique Porta (Granada):20
1972-73:Mariano Arias "Marianin" (Oviedo):19
1973-74:Enrique Castro "Quini" (Sporting Gijon):20
1974-75:Carlos Ruiz Herrero (Atletico Bilbao):19
1975-76:Enrique Castro "Quini" (Sporting Gijon):18
1976-77:Mario Alberto Kempes (Valencia) (Argentino):24
1977-78:Mario Alberto Kempes (Valencia) (Argentino):28
1978-79:Hans Krankl (Barcelona) (Austria):29
1979-80:Enrique Castro "Quini" (Sporting Gijon):24
1980-81:Enrique Castro "Quini" (Sporting Gijon):20
1981-82:Enrique Castro "Quini" (Barcelona):26
1982-83:Poli Rincon (Betis):20
1983-84:Juan Gomez "Juanito" (Real Madrid) y Jorge Da Silva (Valladolid) (Uruguay):17
1984-85:Hugo Sanchez (Real Madrid) (Mexico):19
1985-86:Hugo Sanchez (Real Madrid) (Mexico):22
1986-87:Hugo Sanchez (Real Madrid) (Mexico):34
1987-88:Hugo Sanchez (Real Madrid) (Mexico):29
1988-89:Baltazar (Atletico Madrid) (Brasil):35
1989-90:Hugo Sanchez (Real Madrid) (Mexico):38
1990-91:Emilio Butragueño (Real Madrid):19
1991-92:Manuel Sanchez "Manolo" (Atletico Madrid):27
1992-93:Bebeto (La Coruña) (Brasil):29
1993-94:Romario (Barcelona) (Brasil):30
1994-95:Ivan Zamorano (Real Madrid) (Chile):28
1995-96:Juan Antonio Pizzi (Tenerife):31
1996-97:Ronaldo (Barcelona) (Brasil):34
1997-98:Christian Vieri (Atletico Madrid) (Italia):24
1998-99:Raul Gonzalez (Real Madrid):25
1999-00:Salva Ballesta (Racing de Santantder):27
2000-01:Raul Gonzalez (Real Madrid):24
2001-02:Diego Tristan (La Coruña):21
2002-03:Roy Makaay (La Coruña) (Holanda):29
2003-04:Ronaldo (Real Madrid) (Brasil):24
2004-05:Diego Forlan (Villarreal) (Uruguay):25
2005-06:Samuel Eto'o (Bercelona) (Camerun):26
2006-07:Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) (Holanda):25
2007-08:Dani Guiza (Mallorca):27
2008-09:Diego Forlan (Atletico Madrid) (Uruguay):32
2009-10:Lionel Messi (Barcelona) (Argentino):34
2010-11:Cristiano Ronaldo (Real Madrid) (Portugal):41
2011-12:Lionel Messi (Barcelona) (Argentino):50
2012-13:Lionel Messi (Barcelona) (Argentino):45
2013-14:Cristiano Ronaldo (Real Madrid) (Portugal):31
2014-15:Cristiano Ronaldo (Real Madrid) (Portugal):48
2015-16:Luis Suarez (Barcelona) (Uruguay):40
2016-17:Lionel Messi (Barcelona) (Argentino):37
LA LIGA
1928-29
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 18 11 3 4 37 23 25
2-Real Madrid 18 11 1 6 40 27 23
3-Atletico Bilbao 18 8 4 6 43 33 20
4-Real Sociedad 18 8 4 6 46 41 20
5-Arenas de Guecho 18 8 3 7 32 39 19
6-Atletico Madrid 18 8 2 8 43 41 18
7-Español 18 7 4 7 32 38 18
8-CD Europa 18 6 4 8 45 49 16
9-Real UC Irun 18 5 2 11 40 42 12
10-R.Racing Club 18 3 3 12 25 50 9
1929-30
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 18 12 6 0 63 28 30
2-Barcelona 18 11 1 6 46 36 23
3-Arenas de Guecho 18 9 2 7 51 40 20
4-Español 18 9 2 7 40 33 20
5-Real Madrid 18 7 3 8 45 42 17
6-Real UC Irun 18 6 5 7 48 52 17
7-Real Sociedad 18 5 4 9 34 37 14
8-R. Racing Club 18 7 0 11 32 58 14
9-CD Europa 18 6 1 11 29 44 13
10-Atletico Madrid 18 5 2 11 32 50 12
1930-31
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 18 11 0 7 73 33 22
2-R.Racing Club 18 10 2 6 49 37 22
3-Real Sociedad 18 10 2 6 42 39 22
4-Barcelona 18 7 7 4 40 43 21
5-Arenas de Guecho 18 8 2 8 35 38 18
6-Real Madrid 18 7 4 7 24 27 18
7-Real UC Irun 18 6 4 8 41 45 16
8-Alaves 18 5 4 9 25 39 14
9-Español 18 6 2 10 32 45 14
10-CD Europa 18 6 1 11 23 38 13
1931-32
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 18 10 8 0 37 15 28
2-Atletico Bilbao 18 11 3 4 47 23 25
3-Barcelona 18 10 4 4 40 26 24
4-R.Racing Club 18 7 6 5 36 35 20
5-Arenas de Guecho 18 7 3 8 35 42 17
6-Español 18 7 1 10 34 39 15
7-Valencia 18 6 3 9 38 47 15
8-Real Sociedad 18 7 0 11 38 35 14
9-Alaves 18 5 1 12 22 44 11
10-Real UC Irun 18 4 3 11 24 45 11
1932-33
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 18 13 2 3 49 17 28
2-Atletico Bilbao 18 13 0 5 63 30 26
3-Español 18 10 2 6 33 30 22
4-Barcelona 18 7 5 6 42 34 19
5-Betis 18 6 5 7 31 45 17
6-Real Sociedad 18 6 3 9 41 47 15
7-Arenas de Guecho 18 5 4 9 39 44 14
8-R.Racing Club 18 6 2 10 47 58 14
9-Valencia 18 4 5 9 34 53 13
10-Alaves 18 5 2 11 21 42 12
1933-34
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 18 11 2 5 61 27 24
2-Real Madrid 18 10 2 6 41 29 22
3-R.Racing Club 18 9 1 8 38 39 19
4-Betis 18 9 1 8 29 36 19
5-Real Sociedad 18 7 4 7 29 33 18
6-Real Oviedo 18 8 2 8 51 45 18
7-Valencia 18 7 3 8 28 38 17
8-Español 18 7 3 8 41 42 17
9-Barcelona 18 8 0 10 42 40 16
10-Arenas de Guecho 18 3 4 11 18 49 10
1934-35
PJ G E P GF GC PTS
1-Betis 22 15 4 3 43 19 34
2-Real Madrid 22 16 1 5 61 34 33
3-Real Oviedo 22 12 2 8 60 47 26
4-Atletico Bilbao 22 11 3 8 60 37 25
5-Sevilla 22 11 2 9 53 38 24
6-Barcelona 22 9 6 7 65 44 24
7-Atletico Madrid 22 8 5 9 40 45 21
8-Español 22 9 2 11 47 59 20
9- Valencia 22 9 2 11 40 49 20
10-R.Racing Club 22 7 3 12 37 46 17
11-Real Sociedad 22 5 1 16 28 67 11
12-Arenas de Guecho 22 3 3 16 17 56 9
1935-36
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 22 14 3 5 59 33 31
2-Real Madrid 22 13 3 6 62 35 29
3-Real Oviedo 22 12 4 6 63 47 28
4-R.Racing Club 22 13 1 8 58 46 27
5-Barcelona 22 11 2 9 39 32 24
6-Hercules 22 11 2 9 37 41 24
7-Betis 22 9 2 11 31 46 20
8-Valencia 22 7 5 10 36 42 19
9-Español 22 8 1 13 36 53 17
10-Sevilla 22 6 4 12 27 48 16
11-Atletico Madrid 22 6 3 13 34 50 15
12-Osasuna 22 7 0 15 46 55 14
1939-40
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Madrid 22 14 1 7 43 29 29
2-Sevilla 22 11 6 5 60 44 28
3-Atletico Bilbao 22 11 4 7 57 44 26
4-Real Madrid 22 12 1 9 47 35 25
5-Español 22 11 2 9 43 43 24
6-Hercules 22 9 5 8 41 34 23
7-Zaragoza 22 7 7 8 30 40 21
8-Valencia 22 9 3 10 40 36 21
9-Barcelona 22 8 3 11 32 38 19
10-Celta 22 9 1 12 45 50 19
11-Betis 22 6 4 12 26 51 16
12-R.Racing Club 22 6 1 15 37 57 13
1940-41
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Madrid 22 13 7 2 70 36 33
2-Atletico Bilbao 22 13 5 4 49 24 31
3-Valencia 22 11 5 6 60 52 27
4-Barcelona 22 13 1 8 55 45 27
5-Sevilla 22 12 2 8 70 43 26
6-Real Madrid 22 11 2 9 51 38 24
7-Español 22 10 2 10 50 54 22
8-Real Oviedo 22 7 2 13 36 63 16
9-Hercules 22 7 2 13 28 67 16
10-Celta 22 7 1 14 45 51 15
11-Zaragoza 22 5 4 13 26 41 14
12-Murcia 22 5 3 14 29 55 13
1941-42
PJ G E P GF GC PTS
1-Valencia 26 18 4 4 85 39 40
2-Real Madrid 26 14 5 7 65 43 33
3-Atletico Madrid 26 14 5 7 50 44 33
4-La Coruña 26 12 4 10 36 37 28
5-Celta 26 11 6 9 53 58 28
6-Sevilla 26 10 7 9 58 45 27
7-Atletico Bilbao 26 10 7 9 55 41 27
8-Castellon 26 10 6 7 54 63 26
9-Español 26 10 6 10 49 42 26
10-Granada 26 10 5 11 64 52 25
11-Real Oviedo 26 8 7 11 42 63 23
12-Barcelona 26 8 3 15 57 66 19
1942-43
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 26 16 4 6 73 38 36
2-Sevilla 26 15 3 8 63 47 33
3-Barcelona 26 14 4 8 77 50 32
4-Castellon 26 13 5 8 41 43 31
5-Celta 26 14 2 10 52 50 30
6-Real Oviedo 26 12 4 10 53 63 28
7-Valencia 26 10 7 9 58 45 27
8-Atletico Madrid 26 11 5 10 54 44 27
9-La Coruña 26 7 12 7 35 32 26
10-Real Madrid 26 10 5 11 52 50 25
11-Español 26 9 6 11 45 51 24
12-Granada 26 9 4 13 56 68 22
13-Zaragoza 26 2 9 15 25 57 13
14-Betis 26 2 6 18 28 74 10
1943-44
PJ G E P GF GC PTS
1-Valencia 26 18 4 4 73 32 40
2-Atletico Madrid 26 15 4 7 66 49 34
3-Sevilla 26 12 8 6 60 46 32
4-Real Oviedo 26 12 5 9 71 47 29
5-Castellon 26 13 3 10 42 36 29
6-Barcelona 26 10 8 8 59 46 28
7-Real Madrid 26 11 6 9 48 38 28
8-Granada 26 9 8 9 41 46 26
9-Sabadell 26 11 3 12 53 60 25
10-Atletico Bilbao 26 10 5 11 47 51 25
11-Español 26 9 5 12 42 50 23
12-La Coruña 26 6 7 13 35 64 19
13-Real Sociedad 26 5 7 14 34 54 17
14-Celta 26 2 5 19 23 75 9
1944-45
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 26 17 5 4 50 30 39
2-Real Madrid 26 18 2 6 68 35 38
3-Atletico Madrid 26 13 5 8 46 41 31
4-Real Oviedo 26 13 5 8 50 48 31
5-Valencia 26 12 6 8 61 35 30
6-Atletico Bilbao 26 14 2 10 54 41 30
7-Sporting de Gijon 26 9 6 11 42 46 24
8-Castellon 26 10 4 12 43 50 24
9-Espñol 26 10 3 13 44 39 23
10-Sevilla 26 9 4 13 52 49 22
11-Real Murcia 26 7 5 14 40 58 19
12-Granada 26 7 5 14 40 55 19
13-Sabadell 26 6 5 15 30 67 17
14-La Coruña 26 5 7 14 36 62 17
1945-46
PJ G E P GF GC PTS
1-Sevilla 26 14 8 4 53 37 36
2-Barcelona 26 14 7 5 48 31 35
3-Atletico Bilbao 26 14 5 7 63 38 33
4-Real Madrid 26 11 9 6 46 30 31
5-Real Oviedo 26 10 10 6 44 37 30
6-Valencia 26 9 10 7 44 36 28
7-Atletico Madrid 26 10 6 10 50 48 26
8-Castellon 26 11 4 11 38 54 26
9-Sporting de Gijon 26 9 7 10 37 39 25
10-Celta 26 9 3 14 57 56 21
11-Real Murcia 26 5 10 11 21 39 20
12-Español 26 6 7 13 41 53 19
13-Alcoyano 26 7 5 14 39 54 19
14-Hercules 26 5 5 16 30 59 15
1946-47
PJ G E P GF GC PTS
1-Valencia 26 16 2 8 54 34 34
2-Atletico Bilbao 26 15 4 7 72 38 34
3-Atletico Madrid 26 13 6 7 58 44 32
4-Barcelona 26 14 3 9 59 42 31
5-Sabadell 26 11 8 7 42 36 30
6-Sevilla 26 12 5 9 54 48 29
7-Real Madrid 26 11 5 10 62 56 27
8-Real Oviedo 26 10 7 9 52 42 27
9-Celta 26 11 4 11 53 43 26
10-Sporting Gijon 26 10 5 11 51 59 25
11-Español 26 9 1 16 46 59 19
12-Real Murcia 26 6 7 13 30 58 19
13-La Coruña 26 5 8 13 32 60 18
14-Castellon 26 4 5 17 39 80 13
1947-48
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 26 15 7 4 65 31 37
2-Valencia 26 15 4 7 59 34 34
3-Atletico Madrid 26 13 7 6 73 45 33
4-Celta 26 14 3 9 59 48 31
5-Sevilla 26 12 5 9 50 40 29
6-Atletico Bilbao 26 12 4 10 56 44 28
7-Tarragona 26 10 4 12 49 55 24
8-Español 26 9 6 11 39 47 24
9-Real Oviedo 26 9 5 12 49 57 23
10-Alcoyano 26 9 4 13 40 52 22
11-Real Madrid 26 7 7 12 41 56 21
12-Sabadell 26 9 3 14 41 62 21
13-Real Sociedad 26 8 3 15 38 56 19
14-Sporting Gijon 26 7 4 15 37 69 18
1948-49
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 26 16 5 5 66 36 37
2-Valencia 26 16 3 7 78 47 35
3-Real Madrid 26 15 4 7 67 42 34
4-Atletico Madrid 26 15 4 7 54 32 34
5-Real Oviedo 26 13 4 9 50 43 30
6-Atletico Bilbao 26 11 2 13 61 63 24
7-Español 26 10 4 12 51 46 24
8-Sevilla 26 11 1 14 35 40 23
9-Tarragona 26 10 3 13 59 72 23
10-La Coruña 26 9 4 13 56 60 22
11-Celta 26 9 4 13 51 64 22
12-Valladolid 26 10 2 14 38 59 22
13-Alcoyano 26 8 5 13 30 54 21
14-Sabadell 26 5 3 18 43 81 13
1949-50
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Madrid 26 15 3 8 71 51 33
2-La Coruña 26 12 8 6 48 38 32
3-Valencia 26 12 7 7 71 43 31
4-Real Madrid 26 11 9 6 60 49 31
5-Barcelona 26 13 3 10 67 47 29
6-Atletico Bilbao 26 12 5 9 72 66 29
7-Celta 26 13 2 11 63 50 28
8-Real Sociedad 26 9 9 8 57 43 27
9-Valladolid 26 8 9 9 49 46 25
10-Sevilla 26 11 3 12 60 61 25
11-Español 26 8 6 12 42 64 22
12-Malaga 26 8 5 13 44 51 21
13-Tarragona 26 7 2 17 39 99 16
14-Real Oviedo 26 4 7 15 30 65 15
1950-51
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Madrid 30 17 6 7 87 50 40
2-Sevilla 30 17 4 9 79 46 38
3-Valencia 30 17 3 10 64 48 37
4-Barcelona 30 16 3 11 83 61 35
5-Real Sociedad 30 15 5 10 77 56 35
6-Valladolid 30 14 5 11 51 51 33
7-Atletico Bilbao 30 15 3 12 88 56 33
8-Celta 30 15 3 12 62 56 33
9-Real Madrid 30 13 5 12 80 71 31
10-R. Racing Club 30 12 6 12 49 60 30
11-Español 30 13 4 13 82 72 30
12-La Coruña 30 13 4 13 64 47 30
13-Malaga 30 12 5 13 55 52 29
14-Murcia 30 8 3 19 40 86 19
15-Alcoyano 30 6 2 22 36 92 14
16-Lleida 30 6 1 23 41 134 13
1951-52
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 30 19 5 6 92 43 43
2-Atletico Bilbao 30 17 6 7 78 46 40
3-Real Madrid 30 16 6 8 79 50 38
4-Atletico Madrid 30 16 5 9 80 57 37
5-Valencia 30 15 5 10 68 51 35
6-Sevilla 30 14 4 12 69 57 32
7-Español 30 14 4 12 69 62 32
8-Valladolid 30 9 11 10 47 43 29
9-Celta 30 12 3 15 64 66 27
10-Real Sociedad 30 11 4 15 60 59 26
11-La Coruña 30 10 5 15 46 70 25
12-Zaragoza 30 10 5 15 54 73 25
13-Sporting Gijon 30 10 5 15 49 75 25
14-R.Racing Club 30 9 7 14 45 65 25
15-Las Palmas 30 9 4 17 36 85 22
16-Atl.Tetuan 30 7 5 18 51 85 19
1952-53
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 30 19 4 7 82 43 42
2-Valencia 30 16 8 6 66 42 40
3-Real Madrid 30 18 3 9 67 49 39
4-Español 30 16 4 10 64 40 36
5-Sevilla 30 16 2 12 70 57 34
6-Atletico Bilbao 30 14 4 12 83 52 32
7-Sporting Gijon 30 11 8 11 39 54 30
8-Atletico Madrid 30 13 4 13 65 70 30
9-Real Oviedo 30 12 5 13 63 62 29
10-Real Sociedad 30 10 8 12 54 61 28
11-R.Racing Club 30 11 5 14 46 61 27
12-Valladolid 30 10 5 15 48 54 25
13-Celta 30 10 5 15 54 69 25
14-La Coruña 30 9 6 15 49 78 24
15-Malaga 30 10 2 18 47 69 22
16-Zaragoza 30 6 5 19 38 74 17
1953-54
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 30 17 6 7 72 41 40
2-Barcelona 30 16 4 10 74 39 36
3-Valencia 30 14 6 10 69 51 34
4-Español 30 14 6 10 50 36 34
5-Sevilla 30 15 2 13 57 49 32
6-Atletico Bilbao 30 12 8 10 54 44 32
7-La Coruña 30 13 5 12 41 46 31
8-R.Racing Club 30 12 7 11 53 61 31
9-Real Sociedad 30 11 7 12 44 58 29
10-Celta 30 12 5 13 47 54 29
11-Atletico Madrid 30 11 7 12 57 47 29
12-Valladolid 30 12 5 13 50 60 29
13-Osasuna 30 12 4 14 46 54 28
14-Jaen 30 11 6 13 55 70 28
15-Real Oviedo 30 8 6 16 31 53 22
16-Sporting Gijon 30 7 2 21 44 81 16
1954-55
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 30 20 6 4 80 31 46
2-Barcelona 30 17 7 6 75 39 41
3-Atletico Bilbao 30 15 9 6 78 39 39
4-Sevilla 30 15 4 11 74 58 34
5-Valencia 30 15 3 12 71 60 33
6-Hercules 30 11 9 10 46 57 31
7-La Coruña 30 12 6 12 52 59 30
8-Atletico Madrid 30 11 7 12 59 64 29
9-Valladolid 30 11 5 14 48 56 27
10-Alaves 30 11 5 14 51 62 27
11-Celta 30 10 7 13 55 60 27
12-Las Palmas 30 10 7 13 45 69 27
13-Español 30 8 10 12 42 46 26
14-Real Sociedad 30 9 6 15 48 53 24
15-R.Racing Club 30 9 2 19 39 81 20
16-Malaga 30 6 7 17 36 65 19
1955-56
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico Bilbao 30 22 4 4 79 31 48
2-Barcelona 30 22 3 5 67 26 47
3-Real Madrid 30 18 2 10 81 39 38
4-Sevilla 30 17 2 11 75 44 36
5-Atletico Madrid 30 14 3 11 75 49 33
6-Valencia 30 13 6 11 58 50 32
7-Español 30 14 3 13 50 56 31
8-Real Sociedad 30 11 8 11 48 53 30
9-Valladolid 30 13 4 13 52 55 30
10-Celta 30 12 3 15 52 75 27
11-Las Palmas 30 11 4 15 49 60 26
12-La Coruña 30 11 4 15 60 80 26
13-Real Murcia 30 10 5 15 46 66 25
14-Alaves 30 9 6 15 49 73 24
15-Leonesa 30 5 4 21 34 65 14
16-Hercules 30 5 3 22 33 86 13
1956-57
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 30 20 4 6 74 35 44
2-Sevilla 30 17 5 8 64 49 39
3-Barcelona 30 16 7 7 70 37 39
4-Atletico Bilbao 30 16 5 9 59 45 37
5-Atletico Madrid 30 15 4 11 65 45 34
6-Osasuna 30 12 7 11 40 38 31
7-Español 30 11 8 11 39 48 30
8-Valladolid 30 11 6 13 52 58 28
9-Zaragoza 30 11 6 13 37 51 28
10-Las Palmas 30 9 9 12 41 58 27
11-Valencia 30 10 7 13 43 46 27
12-Real Sociedad 30 9 8 13 39 47 26
13-Celta 30 8 7 15 39 47 23
14-Jaen 30 9 5 16 37 55 23
15-La Coruña 30 10 2 18 41 61 22
16-Condal 30 7 8 15 37 57 22
1957-58
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 30 20 5 5 71 26 45
2-Atletico Madrid 30 16 10 4 78 43 42
3-Barcelona 30 17 4 9 69 38 38
4-Valencia 30 13 10 7 56 40 36
5-Osasuna 30 15 5 10 53 43 35
6-Atletico Bilbao 30 14 4 12 56 48 32
7-Celta 30 13 6 11 50 51 32
8-Español 30 11 6 13 48 46 28
9-Real Sociedad 30 10 7 13 38 44 27
10-Sevilla 30 9 7 14 45 55 25
11-Las Palmas 30 9 7 14 34 65 25
12-Sporting Gijon 30 10 4 16 46 57 24
13-Granada 30 11 2 17 35 53 24
14-Zaragoza 30 8 8 14 39 52 24
15-Valladolid 30 9 5 16 45 73 23
16-Jaen 30 9 2 19 29 58 20
1958-59
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 30 24 3 3 96 26 51
2-Real Madrid 30 21 5 4 89 29 47
3-Atletico Bilbao 30 17 2 11 72 33 36
4-Valencia 30 13 7 10 47 41 33
5-Atletico Madrid 30 13 6 11 58 48 32
6-Real Betis 30 14 4 12 54 53 32
7-Español 30 11 7 12 42 45 29
8-Osasuna 30 12 4 14 44 59 28
9-zaragoza 30 12 4 14 47 60 28
10-Real Sociedad 30 9 10 11 32 33 28
11-Real Oviedo 30 11 5 14 31 49 27
12-Sevilla 30 12 2 16 44 58 26
13-Granada 30 11 4 15 30 43 26
14-Las Palmas 30 10 4 16 43 69 24
15-Sporting Gijon 30 7 6 17 25 70 20
16-Celta 30 4 5 21 21 59 13
1959-60
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 30 22 2 6 86 28 46
2-Real Madrid 30 21 4 5 92 36 46
3-Atletico Bilbao 30 19 1 10 74 45 39
4-Sevilla 30 16 4 10 63 44 36
5-Atletico Madrid 30 15 3 12 59 40 33
6-Real Oviedo 30 13 7 10 38 51 33
7-Real Betis 30 15 3 12 42 53 33
8-Español 30 11 8 11 33 29 30
9-Valencia 30 11 6 13 37 33 28
10-Elche 30 11 5 14 41 64 27
11-Zaragoza 30 10 5 15 49 58 25
12-Granada 30 10 5 15 38 52 25
13-Valladolid 30 11 3 16 48 61 25
14-Real Sociedad 30 10 3 17 41 61 23
15-Osasuna 30 8 2 20 42 75 18
16-Las Palmas 30 5 3 22 24 77 13
1960-61
PJ G E P GF GC PTS
1-Real Madrid 30 24 4 2 89 25 52
2-Atletico Madrid 30 17 6 7 57 35 40
3-Zaragoza 30 12 9 9 54 53 33
4-Barcelona 30 13 6 11 62 47 32
5-Valencia 30 11 10 9 46 42 32
6-Atletico Bilbao 30 12 6 12 42 41 30
7-Real Betis 30 11 8 11 42 44 30
8-Real Sociedad 30 10 10 10 37 46 30
9-Mallorca 30 12 4 14 38 41 28
10-Español 30 12 3 15 46 46 27
11-Sevilla 30 9 9 12 42 46 27
12-R.Racing Club 30 11 4 15 42 47 26
13-Real Oviedo 30 10 6 14 39 54 26
14-Elche 30 9 7 14 48 75 25
15-Valladolid 30 11 3 16 39 52 25
16-Granada 30 5 7 18 32 61 17
1961-62
