1990-91
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 7 6 74 33 57
2-Atletico Madrid 38 17 13 8 52 28 47
3-Real Madrid 38 20 6 12 63 37 46
4-Osasuna 38 15 15 8 43 34 45
5-Sporting Gijon 38 16 12 10 50 37 44
6-Real Oviedo 38 13 16 9 36 35 42
7-Valencia 38 15 10 13 44 40 40
8-Sevilla 38 15 8 15 45 47 38
9-Valladolid 38 12 13 13 38 40 37
10-Logroñes 38 13 11 14 28 35 37
11-Real Burgos 38 10 17 11 32 27 37
12-Atletico Bilbao 38 15 6 17 41 50 36
13-Real Sociedad 38 11 14 13 39 45 36
14-Tenerife 38 14 7 17 37 53 35
15-Mallorca 38 9 16 13 32 40 34
16-Español 38 12 10 16 39 47 34
17-Zaragoza 38 11 11 16 36 40 33
18-Cadiz 38 7 15 16 29 41 29
19-Castellon 38 8 12 18 27 48 28
20-Real Betis 38 6 13 19 37 65 25
1991-92
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 23 9 6 87 37 55
2-Real Madrid 38 23 8 7 78 32 54
3-Atletico Madrid 38 24 5 9 67 35 53
4-Valencia 38 20 7 11 63 42 47
5-Real Sociedad 38 16 12 10 44 38 44
6-Zaragoza 38 17 7 14 40 41 41
7-Albacete 38 16 8 14 45 47 40
8-Sporting Gijon 38 15 8 15 37 43 38
9-Real Burgos 38 12 13 13 40 43 37
10-Logroñes 38 13 10 15 36 51 36
11-Real Oviedo 38 14 8 16 41 46 36
12-Sevilla 38 13 8 17 48 45 34
13-Tenerife 38 12 10 16 46 50 34
14-Atletico Bilbao 38 13 7 18 38 58 33
15-Osasuna 38 10 13 15 30 40 33
16-Español 38 12 8 18 43 60 32
17-La Coruña 38 8 15 15 37 48 31
18-Cadiz 38 7 14 17 32 55 28
19-Valladolid 38 7 13 18 31 53 27
20-Mallorca 38 10 7 21 30 49 27
1992-93
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 8 5 87 34 58
2-Real Madrid 38 24 9 5 75 28 57
3-La Coruña 38 22 10 6 67 33 54
4-Valencia 38 19 10 9 60 33 48
5-Tenerife 38 15 14 9 59 47 44
6-Atletico Madrid 38 16 11 11 52 42 43
7-Sevilla 38 17 9 12 46 44 43
8-Atletico Bilbao 38 17 6 15 53 49 40
9-Zaragoza 38 11 13 14 37 52 35
10-Osasuna 38 12 10 16 42 41 34
11-Celta 38 9 16 13 25 32 34
12-Real Sociedad 38 13 8 17 46 59 34
13-Sporting Gijon 38 11 12 15 38 57 34
14-Rayo Vallecano 38 8 17 13 40 49 33
15-Logroñes 38 11 11 16 32 48 33
16-Real Oviedo 38 11 10 17 42 52 32
17-Albacete 38 11 9 18 54 59 31
18-Español 38 9 11 18 40 56 29
19-Cadiz 38 5 12 21 30 70 22
20-Real Burgos 38 4 14 20 29 69 22
1993-94
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 6 7 91 42 56
2-La Coruña 38 22 12 4 54 18 56
3-Zaragoza 38 19 8 11 71 47 46
4-Real Madrid 38 19 7 12 61 50 45
5-Atletico Bilbao 38 16 11 11 61 47 43
6-Sevilla 38 15 12 11 56 42 42
7-Valencia 38 14 12 12 55 50 40
8-R.Racing Club 38 15 8 15 44 42 38
9-Real Oviedo 38 12 13 13 43 49 37
10-Tenerife 38 15 6 17 50 57 36
11-Real Sociedad 38 12 12 14 39 47 36
12-Atletico Madrid 38 13 9 16 54 54 35
13-Albacete 38 10 15 13 49 58 35
14-Sporting Gijon 38 15 5 18 42 57 35
15-Celta 38 11 11 16 41 51 33
16-Logroñes 38 9 15 14 47 58 33
17-Rayo Vallecano 38 9 13 16 40 58 31
18-Valladolid 38 8 14 16 28 51 30
19-Lleida 38 7 13 18 29 48 27
20-Osasuna 38 8 10 20 34 63 26
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 7 6 74 33 57
2-Atletico Madrid 38 17 13 8 52 28 47
3-Real Madrid 38 20 6 12 63 37 46
4-Osasuna 38 15 15 8 43 34 45
5-Sporting Gijon 38 16 12 10 50 37 44
6-Real Oviedo 38 13 16 9 36 35 42
7-Valencia 38 15 10 13 44 40 40
8-Sevilla 38 15 8 15 45 47 38
9-Valladolid 38 12 13 13 38 40 37
10-Logroñes 38 13 11 14 28 35 37
11-Real Burgos 38 10 17 11 32 27 37
12-Atletico Bilbao 38 15 6 17 41 50 36
13-Real Sociedad 38 11 14 13 39 45 36
14-Tenerife 38 14 7 17 37 53 35
15-Mallorca 38 9 16 13 32 40 34
16-Español 38 12 10 16 39 47 34
17-Zaragoza 38 11 11 16 36 40 33
18-Cadiz 38 7 15 16 29 41 29
19-Castellon 38 8 12 18 27 48 28
20-Real Betis 38 6 13 19 37 65 25
1991-92
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 23 9 6 87 37 55
2-Real Madrid 38 23 8 7 78 32 54
3-Atletico Madrid 38 24 5 9 67 35 53
4-Valencia 38 20 7 11 63 42 47
5-Real Sociedad 38 16 12 10 44 38 44
6-Zaragoza 38 17 7 14 40 41 41
7-Albacete 38 16 8 14 45 47 40
8-Sporting Gijon 38 15 8 15 37 43 38
9-Real Burgos 38 12 13 13 40 43 37
10-Logroñes 38 13 10 15 36 51 36
11-Real Oviedo 38 14 8 16 41 46 36
12-Sevilla 38 13 8 17 48 45 34
13-Tenerife 38 12 10 16 46 50 34
14-Atletico Bilbao 38 13 7 18 38 58 33
15-Osasuna 38 10 13 15 30 40 33
16-Español 38 12 8 18 43 60 32
17-La Coruña 38 8 15 15 37 48 31
18-Cadiz 38 7 14 17 32 55 28
19-Valladolid 38 7 13 18 31 53 27
20-Mallorca 38 10 7 21 30 49 27
1992-93
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 8 5 87 34 58
2-Real Madrid 38 24 9 5 75 28 57
3-La Coruña 38 22 10 6 67 33 54
4-Valencia 38 19 10 9 60 33 48
5-Tenerife 38 15 14 9 59 47 44
6-Atletico Madrid 38 16 11 11 52 42 43
7-Sevilla 38 17 9 12 46 44 43
8-Atletico Bilbao 38 17 6 15 53 49 40
9-Zaragoza 38 11 13 14 37 52 35
10-Osasuna 38 12 10 16 42 41 34
11-Celta 38 9 16 13 25 32 34
12-Real Sociedad 38 13 8 17 46 59 34
13-Sporting Gijon 38 11 12 15 38 57 34
14-Rayo Vallecano 38 8 17 13 40 49 33
15-Logroñes 38 11 11 16 32 48 33
16-Real Oviedo 38 11 10 17 42 52 32
17-Albacete 38 11 9 18 54 59 31
18-Español 38 9 11 18 40 56 29
19-Cadiz 38 5 12 21 30 70 22
20-Real Burgos 38 4 14 20 29 69 22
1993-94
PJ G E P GF GC PTS
1-Barcelona 38 25 6 7 91 42 56
2-La Coruña 38 22 12 4 54 18 56
3-Zaragoza 38 19 8 11 71 47 46
4-Real Madrid 38 19 7 12 61 50 45
5-Atletico Bilbao 38 16 11 11 61 47 43
6-Sevilla 38 15 12 11 56 42 42
7-Valencia 38 14 12 12 55 50 40
8-R.Racing Club 38 15 8 15 44 42 38
9-Real Oviedo 38 12 13 13 43 49 37
10-Tenerife 38 15 6 17 50 57 36
11-Real Sociedad 38 12 12 14 39 47 36
12-Atletico Madrid 38 13 9 16 54 54 35
13-Albacete 38 10 15 13 49 58 35
14-Sporting Gijon 38 15 5 18 42 57 35
15-Celta 38 11 11 16 41 51 33
16-Logroñes 38 9 15 14 47 58 33
17-Rayo Vallecano 38 9 13 16 40 58 31
18-Valladolid 38 8 14 16 28 51 30
19-Lleida 38 7 13 18 29 48 27
20-Osasuna 38 8 10 20 34 63 26
Comentarios
Publicar un comentario