BRASILEIRAO
1971
PJ G E P GF GC PTS
1-Atletico MG 27 12 10 5 39 22 34
2-San Pablo 27 10 10 7 26 23 30
3-Botafogo 27 8 12 7 27 27 28
4-Corinthians 25 12 7 6 33 21 31
5-Internacional 25 10 10 5 28 23 30
6-Gremio 25 10 9 6 24 18 29
7-Palmeiras 25 9 10 6 27 20 28
8-Cruzeiro 25 8 12 5 28 17 28
9-Santos 25 9 9 7 24 16 27
10-Curitiba 25 11 4 10 23 25 26
11-America RJ 25 8 10 7 27 21 26
12-Vasco da Gama 25 7 9 9 15 22 23
13-Bahia 18 5 8 6 14 16 18
14-Flamengo 18 4 10 5 13 17 18
15-Santa Cruz 17 3 11 5 17 23 17
16-Fluminense 16 5 6 8 12 13 16
17-Portuguesa 15 6 3 10 16 24 15
18-America MG 13 2 9 8 11 19 13
19-Sport 12 4 4 11 10 27 12
20-Ceara 9 2 5 12 5 25 9
GOLEADORES
1-Dario (Atletico MG):15
2-Mirandinha (Corinthians):11
3-Rivelino (Corinthians):10
4-Toninho (San Pablo):10
1972
PJ G E P GF GC PTS
1-Palmeiras 30 16 10 4 46 19 42
2-Borafogo 30 9 13 8 38 33 31
3-Internacional 29 13 14 2 42 25 40
4-Corinthians 29 12 12 5 31 26 36
5-Curithiba 28 13 9 6 36 23 35
6-Cruzeiro 28 12 10 6 41 27 34
7-Vasco da Gama 28 11 12 5 28 18 34
8-Santos 28 12 9 7 34 22 33
9-San Pablo 28 13 6 9 49 32 32
10-Gremio 28 11 9 8 24 18 31
11-Atletico MG 28 11 8 9 35 29 30
12-Flamengo 28 10 10 8 24 25 30
13-Ceara 28 8 14 6 28 27 30
14-Fluminense 28 9 11 8 23 22 29
15-America RJ 28 9 10 9 22 26 28
16-Santa Cruz 28 8 9 11 34 43 25
17-Remo 25 5 15 5 21 20 25
18-Bahia 25 6 11 8 16 23 23
19-Nautico 25 7 8 10 30 34 22
20-Vitoria BA 25 6 10 9 13 26 22
21-Nacional AM 25 4 10 11 23 31 18
22-America MG 25 3 12 10 18 28 18
23-ABC RM 25 5 7 13 20 33 17
24-Portuguesa 25 4 9 12 25 37 17
25-CRB AC 25 1 11 13 18 45 13
26-Sergipe 25 2 5 18 14 41 9
GOLEADORES
1-Dario (Atletico MG):17
2-P.Rocha (San Pablo):17
3-Ze Roberto (Corinthians):16
4-Leivimha (Palmeiras):15
1973
PJ G E P GF GC PTS
1-Palmeiras 40 25 12 3 52 13 62
2-San Pablo 40 17 18 5 46 22 52
3-Cruzeiro 40 19 14 7 48 28 52
4-Internacional 40 17 13 10 37 31 47
5-Gremio 37 20 11 6 34 19 51
6-Santos 37 17 12 8 56 29 46
7-America MG 37 15 14 8 43 28 44
8-Curithiba 37 17 9 11 41 26 43
9-Botafogo 37 13 13 9 47 30 43
10-Vitoria BA 37 15 11 11 32 30 41
11-Atletico MG 37 14 13 10 43 35 41
12-Corinthians 37 13 15 9 37 30 41
13-Goias 37 13 14 10 42 28 40
14-Vasco da Gama 37 13 14 10 37 28 40
15-Guarani 37 12 15 10 42 38 39
16-Santa Cruz 37 12 14 11 39 46 38
17-Bahia 37 11 16 10 38 32 38
18-Fortaleza 37 10 16 11 38 40 36
19-Tiradentes PI 37 11 13 13 24 33 35
20-Ceara 37 9 14 14 31 44 32
21-Nacional AM 28 7 14 7 28 30 28
22-Remo 28 11 5 12 25 28 27
23-Fluminense 28 9 9 10 25 25 27
24-Flamengo 28 11 4 13 31 34 26
25-America RN 28 9 8 11 33 36 26
26-Comercial MS 28 9 8 11 30 36 26
27-Desportiva ES 28 8 9 11 20 22 25
28-Atletico PR 28 8 9 11 20 24 25
29-Portuguesa 28 7 11 10 33 31 25
30-Rio Negro AM 28 7 10 11 20 21 24
31-Olaria RJ 28 7 10 11 27 29 24
32-Sport 28 7 9 12 24 36 23
33-CEUB DF 28 8 6 14 23 33 22
34-Nautico 28 7 8 13 20 33 22
35-Figueirense SC 28 5 12 11 15 29 22
36-CRB AL 28 6 7 15 23 43 19
37-America RJ 28 5 9 14 22 34 19
38-Paysandu 28 3 8 17 18 41 14
39-Moto Clube MA 28 1 12 15 11 43 14
40-Sergipe 28 4 5 19 11 48 13
GOLEADORES
1-Ramon (Santa Cruz):21
2-Leivinha (Palmeiras):20
3-Mirandinha (San Pablo):20
4-Candido (America MG):18
5-Pele (Santos):18
1974
PJ G E P GF GC PTS
1-Vasco da Gama 28 12 12 4 33 18 36
2-Cruzeiro 28 14 10 4 35 17 38
3-Santos 27 13 8 6 41 25 34
4-Internacional RS 27 12 10 5 40 26 34
5-Gremio 24 18 2 4 37 11 38
6-Flamengo 24 14 6 4 41 15 34
7-Atletico MG 24 13 5 6 42 26 31
8-Vitoria 24 10 11 3 31 18 31
9-Atletico PR 24 11 7 6 29 20 29
10-San Pablo 24 8 13 3 25 15 29
11-Palmeiras 24 10 8 6 32 25 28
12-Guarani 24 10 8 6 26 22 28
13-America RJ 24 12 3 9 32 25 27
14-Nautico 24 9 8 7 29 20 26
15-Corinthians 24 8 10 6 29 22 26
16-Fortaleza 24 9 7 8 26 23 25
17-Operario 24 9 7 8 17 22 25
18-Portuguesa 24 6 13 5 23 22 25
19-Curuthiba 24 9 6 9 29 28 24
20-Bahia 24 7 10 7 18 22 24
21-Goias 24 7 9 8 25 24 23
22-Paysandu 24 6 9 9 19 30 21
23-Nacional 24 6 6 12 17 33 18
24-Fluminense 24 4 10 10 20 28 18
25-Tiradentes 19 7 5 7 19 20 19
26-Rio Negro 19 6 7 6 17 23 19
27-Sport 19 4 10 5 20 22 18
28-Olaria 19 5 6 8 17 22 16
29-Remo 19 5 6 8 22 27 16
30America MG 19 5 6 8 19 25 16
31-Ceara 19 4 8 7 19 23 16
32-America RN 19 5 5 9 12 23 15
33-Botafogo 19 4 7 8 26 29 15
34-Desportiva 19 4 6 9 11 27 14
35-Santa Cruz 19 2 9 8 17 27 13
36-Sampaio Correa 19 4 4 11 14 26 12
37-CEUR DF 19 3 6 10 12 23 12
38-Itabaiana 19 5 0 14 11 30 10
39-Avai 19 2 3 14 11 30 7
40-CSA 19 1 2 16 6 35 4
GOLEADORES
1-R. Dinamita (Vasco da Gama):16
2-Luisinho (America RJ):15
3-J. Mendonca (Nautico):14
1975
PJ G E P GF GC PTS
1-Internacional 30 19 8 3 51 12 58
2-Cruzeiro 29 15 10 4 39 15 49
3-Fluminense 28 16 4 8 51 26 48
4-Santa Cruz 29 13 10 6 42 27 42
5-San Pablo 28 11 14 3 35 21 41
6-Corinthians 27 13 9 5 29 17 38
7-America RJ 27 11 9 7 35 27 37
8-Flamengo 28 13 5 10 34 28 38
9-Palmeiras 27 9 11 7 32 27 36
10-Portuguesa 23 9 8 6 28 21 30
11-Nautico 23 9 5 9 30 28 29
12-Guarani 27 8 12 7 29 25 34
13-Sport 28 8 13 7 29 28 32
14-Botafogo 21 7 6 8 24 25 23
15-Gremio 28 6 13 9 32 30 29
16-Nacional AM 21 3 8 10 14 34 15
17-Goias 21 6 11 14 24 22 27
18-Remo 20 7 8 5 22 23 25
19-Atletico MG 20 6 9 5 24 24 24
20-Vasco da Gama 21 7 7 7 25 23 24
21-Figueirense SC 21 5 10 6 25 25 22
22-Curithiba 20 6 6 8 19 20 21
23-Tiradentes PI 20 6 5 9 17 23 19
24-America RN 21 6 5 10 28 36 19
25-Bahia 16 5 9 2 20 12 22
26-Santos 16 6 4 6 20 18 20
27-Fortaleza 14 5 6 3 13 11 17
28-Atletico PR 14 5 3 6 22 21 16
29-Comercial MS 14 5 4 5 14 17 15
30-Goiania 16 6 3 7 17 20 16
31-CEUB DF 16 4 6 6 16 20 15
32-Vitoria BA 16 5 3 8 13 24 15
33-Ceara 14 4 3 7 8 15 13
34-America MG 14 2 8 4 11 15 13
35-CSA AL 16 5 3 8 12 19 14
36-Paysandu 14 3 5 6 18 21 12
37-Desportiva ES 16 4 4 8 15 26 13
38-Rio Negro AM 14 2 6 6 9 18 11
39-Americano RJ 16 5 0 11 12 24 11
40-Sergipe 16 2 4 10 11 27 9
41-Moto Clube MA 14 1 3 10 13 36 5
42-Campinense PB 16 0 4 12 13 44 4
Victoria por 2 o mas goles de diferencia vale 3 puntos.
GOLEADORES
1-Flavio (Internacional):16
2-R. Dinamita (Vasco da Gama):15
3-Nelinho (Cruzeiro):12
4-Toninho (Figueirense):12
5-Luisinho (Flamengo):12
6-Gil (Fluminense):12
7-Neca (Gremio):12
8-Alcino (Remo):12
9-Dario (Sport):12
1976
PJ G E P GF GC PTS
1-Internacional RE 23 19 1 3 59 13 54
2-Corinthians 23 13 6 4 31 19 38
3-Atletico MG 22 11 7 4 40 18 36
4-Fluminense RJ 22 11 7 4 34 19 35
5-Flamengo RJ 21 14 3 4 48 15 41
6-Gremio 21 11 5 5 31 20 33
7-Palmeiras 21 10 7 4 24 11 31
8-Bahia 21 9 8 4 27 17 31
9-Curithiba 21 11 4 6 22 17 29
10-Guarani 21 8 8 5 29 19 29
11-Santa Cruz 21 9 5 7 32 32 28
12-Vasco da Gama 20 11 2 7 27 28 27
13-Botafogo SP 21 9 4 8 26 24 27
14-Ponte Preta 20 8 6 6 23 16 26
15-Caxias 20 8 5 7 23 18 25
16-Nautico 20 6 6 8 22 23 22
17-CRB 20 5 4 11 18 32 17
18-Portuguesa 20 4 6 10 22 28 17
19-Cruzeiro 12 6 5 1 15 7 19
20-Botafogo RJ 13 6 3 4 17 13 18
21-Santos 13 6 5 2 14 10 18
22-America RJ 13 5 5 3 14 12 18
23-Fortaleza 13 5 5 3 17 13 17
24-Operario 13 4 6 3 16 13 17
25-Botafogo PB 12 5 4 3 16 14 16
26-Vitoria 13 5 2 6 13 19 16
27-Mixto 12 5 2 5 18 14 15
28-San Pablo 13 4 4 5 15 13 15
29-Atletico PR 13 4 4 5 11 13 14
30-Goias 13 4 5 4 13 16 14
31-Paysandu 12 4 3 5 12 19 13
32-Remo 13 3 4 6 15 17 13
33-Volta Redonda 12 3 6 3 11 13 13
34-America RN 13 3 6 4 10 12 13
35-Sport 13 5 1 7 8 11 12
36-Avai 12 4 3 5 7 11 12
37-Nacional 12 3 5 4 9 17 11
38-Flamengo PI 12 2 6 4 10 16 11
39-Americano 12 3 3 6 15 18 10
40-Rio Negro 12 2 5 5 8 14 10
41-Uberaba 12 3 3 6 7 13 9
42-Confianza 12 3 3 6 8 19 9
43-CSA 12 2 3 5 14 19 9
44-Sampaio Correa 12 2 3 7 10 29 9
45-Figueirense 12 3 1 8 7 25 8
46-Fluminense BA 12 2 3 7 10 18 8
47-Goiania 12 2 3 7 15 31 8
48-America MG 12 2 2 8 12 19 7
49-Londrina 12 2 3 7 8 16 7
50-Rio Branco ES 12 2 3 7 5 15 7
51-ABC 12 1 4 7 11 18 7
52-Ceara 12 5 6 5 5 13 7
53-Treze 12 3 0 9 9 23 6
54-Desportiva 12 2 2 8 6 19 6
Victoria por 2 o mas goles de diferencia vale 3 puntos.
GOLEADORES
1-Dario (Internacional RJ):16
2-Zico (Flamengo RJ):14
3-Doval (Fluminense RJ):14
4-Luisinho (Flamengo RJ):13
1977
PJ G E P GF GC PTS
1-San Pablo 21 13 4 4 40 15 39
2-Atletico MG 21 17 4 0 55 16 49
3-Operario MS 20 10 6 4 28 16 32
4-Londrina 20 10 4 6 33 28 28
5-Botafogo RJ 18 11 7 0 30 8 37
6-Palmeiras 18 12 3 3 33 18 34
7-Ponte Preta 19 11 3 5 29 12 32
8-Corinthians 19 10 6 3 24 7 31
9-Flamengo RJ 19 9 6 4 31 11 31
10-Santa cruz 18 10 5 3 33 15 30
11-Bahia 19 9 6 4 26 12 30
12-Vasco da Gama 18 8 8 2 26 10 29
13-Gremio 18 9 4 5 31 18 28
14-Remo 18 8 4 6 26 18 25
15-Botafogo SP 18 8 6 4 28 21 24
16-Cruzeiro 18 6 7 5 30 27 24
17-America RN 20 6 8 6 23 27 24
18-America RJ 19 6 10 3 19 19 23
19-Desportiva 20 7 5 8 21 33 22
20-Sport 18 7 4 7 26 24 21
21-Santos 18 5 6 7 21 22 20
22-XV de Pirac. 18 4 8 6 12 13 18
23-Caxias 18 3 9 6 21 26 16
24-Fast 18 4 2 12 22 41 12
25-Inter. RS 13 7 3 3 22 10 22
26-Fluminense RJ 14 8 2 4 23 10 20
27-Confianza 14 7 2 5 17 19 18
28-Guarani 14 6 2 6 18 10 18
29-Portuguesa 14 6 2 6 14 12 17
30-Ceara 15 6 3 6 16 15 17
31-Maringa 13 6 2 5 14 13 17
32-Uberaba 13 5 4 4 15 11 17
33-Goitacaz 13 5 5 3 16 13 17
34-ABC 14 5 4 5 14 14 16
35-Goias 13 4 6 3 19 17 16
36-Volta Redonda 15 4 6 5 17 16 16
37-Joinville 13 5 3 5 15 18 15
38-Vitoria BA 15 4 4 7 14 20 15
39-Juventude 13 5 3 5 12 11 14
40-Vitoria ES 16 5 3 8 13 31 14
41-River 15 4 5 6 18 29 14
42-Sampaio C. 15 3 6 6 15 20 14
43-Avai 13 5 1 7 14 17 13
44-Atletico PR 13 3 5 5 19 21 13
45-CRB 13 5 2 7 16 22 15
46-America MG 13 4 2 7 13 18 12
47-CSA 13 3 4 6 12 16 12
48-Brasilia 13 5 1 7 10 27 11
49-Curithiba 13 4 2 7 16 23 11
50-Americano 13 3 4 6 8 24 11
51-Paysandu 13 3 4 6 17 27 11
52-Nautico 13 4 2 7 15 16 11
53-Fortaleza 15 3 3 9 12 21 10
54-Nacional AM 13 3 2 8 9 22 9
55-Treze 13 2 5 6 9 28 9
56-Flamengo PI 15 1 6 8 8 25 8
57-Botafogo PB 13 2 2 2 9 22 7
58-Goiania 13 2 3 8 14 29 7
59-Vila Nova GO 13 1 4 8 11 20 7
60-Fluminense BA 15 1 5 9 6 21 7
61-Sergipe 15 2 2 11 12 27 6
62-Don Bosco 13 1 3 9 13 32 5
Victoria por 3 o mas goles vale 3 puntos.
GOLEADORES
1-Reinaldo Atletico MG):28
2-Serginho (San Pablo):18
3-Nunes (Santa Cruz):14
1978
PJ G E P GF GC PTS
1-Guarani 32 20 8 4 57 22 54
2-Palmeiras 32 13 13 6 42 19 44
3-Internacional 31 22 5 4 56 26 53
4-Vasco da Gama 30 17 10 3 61 22 50
5-Santa Cruz 29 16 11 2 53 23 48
6-Gremio 29 16 11 2 50 21 48
7-Bahia 28 14 8 6 43 22 40
8-Sport 29 12 9 8 34 25 36
9-Botafogo RJ 26 15 10 1 40 16 44
10-Cruzeirao 27 14 10 3 44 21 41
11-Portuguesa 26 14 8 4 41 18 38
12-Corinthians 26 13 9 5 29 16 36
13-Botafogo SP 26 13 4 9 45 30 35
14-Goias 26 13 5 8 35 23 35
15-Caxias RS 27 11 10 6 35 23 35
16-Flamengo RJ 26 13 7 6 33 23 34
17-Ponte Preta 26 10 10 6 34 19 34
18-Curuthiba 27 12 8 7 29 23 33
19-San Pablo 26 10 8 8 42 25 33
20-Operario MS 26 11 8 7 26 24 31
21-America RJ 26 11 7 8 29 28 29
22-Fluminense 26 10 8 8 23 20 29
23-Santos 26 7 10 9 32 25 29
24-Londrina 25 11 3 11 32 33 26
25-Botafogo PB 25 9 3 11 33 38 25
26-Maringa 25 8 6 11 36 32 25
27-Americano RJ 23 7 10 6 16 17 25
28-Noroeste SP 23 9 5 9 21 31 23
29-Vitoria BA 26 7 8 11 18 33 22
30-Goytacaz RJ 26 7 6 13 20 35 21
31-Don Bosco MT 23 6 6 11 25 36 20
32-Volta Redonda RJ 23 5 5 13 14 35 23
33-Nautico 20 11 3 6 31 19 27
34-Atletico MG 20 8 8 4 24 12 27
35-Remo 19 9 3 7 27 20 24
36-Ceara 19 8 4 7 24 23 21
37-Vila Nova MG 20 8 2 10 19 26 19
38-America SP 19 7 3 9 21 17 19
39-Mixto MT 19 5 8 6 20 22 19
40-Juventude RS 20 5 7 8 18 27 18
41-Joinville 20 4 10 6 17 24 18
42-Comercial SP 19 4 7 8 14 19 16
43-Brasilia DF 19 4 4 11 11 29 12
44-CRB AL 16 7 5 4 21 14 19
45-ABC RN 18 5 9 4 19 22 19
46-Fortaleza 16 6 5 5 17 14 18
47-Colorado PR 18 7 2 9 15 20 17
48-Comercial MT 16 4 9 3 16 15 17
49-Bangu 16 6 2 8 19 23 16
50-Vila Nova GO 16 5 4 7 14 19 15
51-Chapecoense SC 18 5 5 8 13 22 15
52-Paysandu 16 3 8 5 15 17 15
53-CSA AL 16 5 4 7 18 24 14
54-Moto Clube MA 16 4 6 6 10 14 14
55-Figueirense SC 18 4 6 8 18 23 14
56-Campinense PB 18 3 7 8 15 33 14
57-FAST AM 16 5 3 8 12 25 13
58-Desportiva ES 16 4 5 7 10 15 13
59-Uberaba MG 18 2 9 7 13 20 13
60-America RN 18 2 9 7 17 25 13
61-XV de Piracaiba SP 16 3 5 8 16 22 12
62-Atletico PR 18 3 5 10 10 23 11
63-Sampaio Correa MA 16 3 5 8 11 26 11
64-Uberlandia MG 18 3 5 10 14 31 11
65-Anapolina GO 16 2 7 7 11 18 11
66-Flamengo PI 16 3 4 9 7 23 10
67-Itabuna BA 16 3 3 10 13 30 10
68-America MG 18 2 5 11 14 30 10
69-River PI 16 3 3 10 13 29 9
70-Confianza SE 16 3 3 10 13 30 9
71-Rio branco ES 16 2 5 9 11 27 9
72-Brasil RS 18 2 3 13 11 36 7
73-Sergipe 16 1 3 12 7 30 5
74-Nacional AM 16 1 2 13 5 29 4
Victoria con diferencia de 3 goles vale 3 puntos.
GOLEADORES
1-Paulinho (Vasco da Gama):19
2-Toninho (Palmeiras):18
3-De (Botafogo RJ):16
1979
PJ G E P GF GC PTS
1-Internacional RS 22 15 7 0 40 13 37
2-Vasco da Gama 14 8 4 2 28 8 20
3-Palmeiras 5 3 1 1 16 6 7
4-Curuthiba 21 9 6 6 24 20 24
5-Vitoria 19 9 4 6 26 21 22
6-Guarani 3 1 1 1 2 3 3
7-Operario MS 19 11 4 4 31 22 26
8-Goias 18 9 5 4 23 10 23
9-Flamengo 10 7 2 1 21 6 16
10-Cruzeiro 19 10 6 3 43 21 26
11-Uberlandia MG 19 8 6 5 25 23 22
12-Atletico MG 17 6 10 1 18 14 22
13-Atletico PR 19 6 7 6 17 17 19
14-Comercial SP 10 4 2 4 11 15 10
15-Sao Bento SP 10 4 2 4 13 22 10
16-XV de Piracaiba SP 10 5 0 5 16 14 10
17-Gremio 16 9 1 6 23 13 19
18-Fluminense 7 3 4 0 18 6 10
19-Londrina 16 8 5 3 25 15 21
20-Desportiva ES 16 9 4 3 20 13 22
21-Botafogo RJ 7 3 3 1 9 4 9
22-Vila Nova MG 16 7 7 2 14 9 21
23-Uberama MG 16 10 2 4 22 11 22
24-Campinense PB 16 8 3 5 14 8 19
25-Joinville SC 16 7 3 6 20 17 18
26-Inter SP 7 2 4 1 7 4 8
27-America MG 16 8 5 3 21 12 21
28-CSA AL 16 8 3 5 18 14 19
29-Caldense MG 16 7 3 6 15 15 17
30-Santa Cruz 16 6 4 6 20 18 16
31-Francana SP 7 3 1 3 7 9 7
32-Don Bosco MT 16 6 3 7 20 24 15
33-America RJ 16 8 3 5 31 16 19
34-C.Grande RJ 16 7 4 5 19 13 18
35-Ceara 16 5 5 6 27 27 15
36-Brasil RS 16 4 9 3 17 12 17
37-Xv de Jau SP 7 2 2 3 8 10 6
38-Americano RJ 7 2 2 3 8 11 6
39-Figueirense SC 15 3 8 4 11 12 14
40-Operario MT 16 5 6 5 18 23 16
41-Leonico BA 16 6 3 7 21 17 15
42-Colorado PR 16 5 7 4 19 17 17
43-San Pablo RS 15 4 5 6 13 19 13
44-Comercial MS 15 6 3 6 18 18 15
45-Botafogo PB 16 7 2 7 24 24 16
46-Bahia 16 5 1 10 10 24 11
47-Vila Nova GO 16 6 4 6 19 22 16
48-Maranhao 16 8 3 5 21 21 19
49-Central PE 16 5 5 6 19 17 15
50-Anapolina GO 16 6 2 8 18 18 14
51-ASA AL 16 6 3 7 18 28 15
52-Maringa 15 7 4 4 19 14 18
53-Nautico 16 5 3 8 16 20 13
54-Mixto MT 16 6 2 8 18 29 14
55-Goytacaz RJ 7 1 0 6 3 8 2
56-Itabaiana SE 16 4 4 8 14 22 12
57-Gama DF 16 5 3 8 18 27 13
58-ABC RN 14 4 2 8 16 18 10
59-Juventude RS 9 3 4 2 12 9 10
60-Sergipe 9 3 4 2 10 9 10
61-Treze PB 9 4 1 4 15 10 9
62-Atletico GO 9 4 1 4 16 14 9
63-Criciuma 9 4 1 4 9 8 9
64-Itumbiara MG 9 4 1 4 11 11 9
65-Caxias RS 9 3 3 3 11 6 9
66-Itabuma MG 9 3 3 3 10 8 9
67-CRB AL 9 3 3 3 8 8 9
68-Fluminense BA 9 3 3 3 5 6 9
69-Ferroviario 9 2 5 2 6 7 9
70-N.Hamburgo RJ 9 2 4 3 4 7 8
71-Tuna Luso PA 9 3 1 5 12 13 7
72-Brasilia DF 9 3 1 5 11 15 7
73-Moto Clube MA 9 3 1 5 6 10 7
74-Goiania 9 2 3 4 6 9 7
75-Potiguar RN 9 2 3 4 5 9 7
76-Rio Branco ES 9 1 5 3 10 18 7
77-Remo 9 2 2 5 10 15 6
78-Fortaleza 9 2 2 5 7 12 6
79-River PI 9 1 4 4 7 12 6
80-Confianza SE 9 2 2 5 7 15 6
81-Sampaio Correa 9 2 2 5 7 16 6
82-Fast AM 9 2 2 5 9 20 6
83-Piaui 9 0 6 3 8 15 6
84-Paysandu 9 2 1 6 9 14 5
85-America RN 9 2 1 6 5 12 5
86-Operario PR 8 2 1 5 3 13 5
87-Nacional AM 9 1 3 5 6 13 5
88-Colatina ES 9 1 3 5 2 9 5
89-Tiradentes PI 9 1 3 5 7 16 5
90-Avai SC 9 0 5 4 9 14 5
91-Sport 9 1 2 6 5 18 4
92-Rio Negro AM 9 1 1 7 7 18 3
93-Chapecoense SC 9 0 3 6 6 16 3
94-Guara DF 8 0 2 6 2 14 2
GOLEADORES
1-R. Cesar (Cruzeiro):12
2-Cesar (America RJ):10
3-Baltasar (Gremio):10
4-Bife (Mixto):10
5-Roberto (Vasco da Gama):10
6-Adilson (Don Bosco):9
7-Mauro (Cruzeiro):9
8-C. Adao (Flamengo):9
9-Sena (Vitoria):9
10-Jair (Inter RS):9
1980
PJ G E P GF GC PTS
1-Flamengo RJ 22 14 6 2 46 20 34
2-Atletico MG 22 15 4 3 46 16 34
3-Internacional 20 13 1 6 38 22 27
4-Curithiba 20 11 4 5 38 21 26
5-Corinthians 18 12 3 3 43 19 27
6-Gremio 18 11 4 3 33 18 26
7-Santos 18 11 3 4 29 12 25
8-Vasco da Gama 18 10 5 3 31 14 25
9-San Pablo SP 18 8 8 2 36 22 24
10-Cruzeiro 18 7 7 4 19 14 21
11-Fluminense 18 6 8 4 30 22 20
12-Ponte Preta 18 8 3 7 30 23 19
13-Palmeiras 18 6 7 5 27 22 19
14-Botafogo RJ 18 7 4 7 28 22 18
15-Desportiva ES 18 7 4 7 20 32 18
16-Guarani 19 7 6 6 20 17 20
17-Santa Cruz 15 5 6 4 20 17 16
18-Remo 15 6 3 6 14 14 15
19-Colorado PR 15 6 2 7 18 17 14
20-Botafogo PB 15 5 4 6 18 28 14
21-Joinville 15 4 6 5 20 16 14
22-Ceara 15 4 5 6 20 22 13
23-Atletico GO 15 4 5 6 16 23 13
24-America RJ 16 4 4 8 16 20 12
25-Vitoria BA 15 4 3 8 19 37 11
26-Bahia 15 4 2 9 15 16 10
27-Nautico 15 3 4 8 17 23 10
28-Ferroviario CE 15 2 6 7 13 24 10
29-Sport 6 1 2 3 5 8 4
30-Americano RJ 6 1 2 3 2 7 4
31-Bangu 6 1 1 4 6 13 3
32-America SP 6 1 0 5 6 18 2
33-Operario MS 9 3 2 4 8 12 8
34-America RN 9 1 5 3 6 18 7
35-Itabaiana SE 9 3 0 6 10 22 6
36-Vila Nova GO 9 2 2 5 5 15 6
37-Gama DF 9 1 4 4 9 18 6
38-CRB AL 9 2 1 6 9 13 5
39-Mixto MT 9 2 1 6 11 18 5
40-Portuguesa 9 2 1 6 7 19 5
41-San Pablo RS 9 1 3 5 6 15 5
42-Nacional AM 9 1 3 5 4 15 5
43-Flamengo PI 9 1 2 6 9 18 4
44-Maranhao 9 0 4 5 3 14 4
GOLEADORES
1-Zico (Flamengo RJ):21
2-Baltazar (Gremio):14
3-Bira (Internacional):14
4-Socrates (Corinthians):13
1981
PJ G E P GF GC PTS
1-Gremio 23 14 2 7 32 21 30
2-San Pablo 23 13 6 4 32 15 32
3-Ponte Preta 21 10 8 3 32 23 28
4-Botafogo 21 10 6 5 33 20 26
5-Vasco da Gama 19 11 5 3 41 17 27
6-Flamengo 19 9 7 3 30 19 25
7-Operario MG 19 11 2 6 30 17 24
8-Internacional RS 19 7 8 4 20 14 22
9-Santos 17 8 6 3 27 12 22
10-Sport 17 6 8 3 20 15 20
11-Fluminense 17 7 4 6 31 25 18
12-Vitoria BA 17 7 4 6 18 19 18
13-CSA AL 17 6 5 6 22 22 17
14-Atletico MG 17 5 7 5 22 15 17
15-Nautico 8 4 1 3 12 7 9
16-Bahia 8 3 2 3 10 8 8
17-Portuguesa 15 7 6 2 19 13 20
18-Santa Cruz 15 7 5 3 28 19 19
19-Cruzeiro 15 7 3 5 20 20 17
20-Colorado PR 15 5 7 3 16 11 17
21-Bangu 15 6 4 5 24 19 16
22-Nacional AM 15 6 3 6 14 17 15
23-Inter SP 15 5 5 5 19 18 15
24-Goias 15 4 5 6 11 16 13
25-Galicia BA 15 5 1 9 15 27 11
26-Corinthians 15 4 3 8 14 22 11
27-Ferroviario CE 15 4 3 8 17 27 11
28-Paysandu 15 3 5 7 15 23 11
29-Mixto MT 15 3 5 7 15 24 11
30-Fortaleza 15 2 4 9 11 31 8
31-Palmeiras 6 3 0 3 7 11 6
32-Uberaba MG 6 0 4 2 5 9 4
33-America RN 9 3 2 4 16 17 8
34-Pinheiros PR 9 1 6 2 9 11 8
35-Campinense PB 9 2 2 5 10 11 6
36-CRB AL 9 2 2 5 11 16 6
37-Brasilia DF 9 2 2 5 10 15 6
38-Joinville 9 2 2 5 5 11 6
39-River PI 9 2 2 5 7 14 6
40-Vila Nova GO 9 2 1 6 8 16 5
41-Sampaio Co. 9 1 3 5 4 15 5
42-Londrina 9 2 0 7 5 17 4
43-Itabaiana SE 9 1 0 8 4 19 2
44-Desportiva ES 9 0 2 7 4 17 2
GOLEADORES
1-Nunes (Flamengo):16
2-Mendonca (Botafogo):15
3-R. Dinamita (Vasco da Gama):14
1982
PJ G E P GF GC PTS
1-Flamengo 23 15 6 2 48 27 36
2-Gremio 23 11 7 5 28 16 29
3-Guarani 20 14 3 3 53 22 31
4-Corinthians 12 6 2 4 19 15 14
5-Fluminense 18 9 6 3 39 17 24
6-San Pablo 18 11 1 6 43 23 23
7-Santos 18 9 5 4 27 16 23
8-Bangu 18 9 4 5 29 17 22
9-Sport 16 10 3 3 28 12 23
10-Vasco da Gama 16 10 2 4 42 14 22
11-Anapolina 16 10 2 4 27 22 22
12-San Jose 16 7 6 3 17 11 20
13-Operario MS 16 7 4 5 17 19 18
14-Bahia 16 5 7 4 21 19 17
15-Londrina 17 5 7 5 19 17 17
16-Ceara 16 7 2 7 24 30 16
17-Ponte Preta 14 6 6 2 15 9 18
18-Botafogo 14 6 3 5 21 17 15
