TORNEO NACIONAL DE FUTBOL 1959 (En Huanuni)
Oruro:Loza; Ferrufino, V. Vargas, Siles, Arancibia, Caceres, Pelaez, Escobar, Arevalo, H. Murillo y Quinteros.
La Paz:Flores; Rodriguez, Goitia, Guzaman, W. Escobar, Rivero, Rada, Bellot, Tellez, Vera, Usmayo y Valdez.
Cochabamba:Ceballos; G. Quiroga, Clavijo, Undurraga, Ramallo, F. Quiroga, Gonzalez, "Micro" Quiroga, Rivero, Guevara y Cortez.
Llallagua:Salguero; Juvenal Poza, abel Pozo, Balanza, Arancibia, Berrios, Terceros, Antequera, Florez, Soliz y Gozalvez.
GOLEADORES
Arevalo (Oruro):9
Ramallo (Cochabamba):7
Cortez (Cochabamba):4
Pelaez (Oruro):3
Escobar (Oruro):3
H. Murillo (Oruro):3
Valdez (La Paz):3
Tellez (La Paz):3
Sibila (Tupiza):3
Mamani (Uyuni):3
CAMPEONATO INTER-DEPARTAMENTAL 1930 (En Cochabamba)
Jugado en Mayo.
Llallagua:5 vs La Paz:2
Potosi:1 vs Sucre:0
Llallagua:3 vs Potosi:1
Sucre:2 vs Cochabamba:2
La Paz:3 vs Sucre:1
La Paz:1 vs Potosi:0
Cochabamba:1 vs Llallagua:0
cochabamba:1 vs Potosi:0
Llallagua:3 vs Sucre:2
Cochabamba:3 vs La Paz:2
CAMPEON:Cochabamba.
TORNEO DEL NORESTE 1940
Jugado en Noviembre.
-Riberalta
-Trinidad
-Cobija
-Cachuela Esperanza
CAMPEON:Riberalta.
CAMPAÑA
vs Cachuela esperanza:7-1
vs cobija:8-0
vs Trinidad:6-0
TORNEO NACIONAL OBRERO DE FUTBOL 1947 (En La Paz)
Jugado en Mayo.
Asociacion Obrera (La Paz):2 vs Aramines (Potosi):2
Agrario (Cochabamba):3 vs Asociacion Obrera (La Paz):2
Aramines:0 vs Agrario (Cochabamba):0
CAMPEON:Agrario.
TORNEO CUADRANGULAR INTERDEPARTAMENTAL 1951
(En Cochabamaba)
Jugado en Agosto.
Cochabamba le gano a Santa Cruz.
Tarija:3 vs Tupiza:2
Tupiza:3 vs Tarija:2
Tupiza:1 vs Santa Cruz:1
Santa Cruz le gano a Tarija.
CAMPEON:Cochabamba.
TORNEO NACIONAL MINERO 1953 (En Catavi)
PARTICIPANTES
-Colquiri
-Llallagua
-Machacamarca
-San Jose
-Caracoles
-Milluni
-corocoro
-Ocuri-
Potosi
-Chojilla
-Santa Fe
-Pulacayo
-Morococola
-Catavi
RONDA FINAL
San Jose:2 vs Potosi:1
Llallagua:1 vs Pulacayo:1
Potosi:1 vs Colquiri:0
San Jose:4 vs Pulacayo:2
Pulacayo:3 vs Colquiri:1
Llallagua:5 vs San Jose:1
Potosi:4 vs Pulacayo:3
San Jose:3 vs Colquiri:0
Llallagua:5 vs Potosi:1
Llallagua:4 vs Colquiri:3
CAMPEON:Llallagua.
TORNEO NACIONAL MINERO 1954 (En Potosi)
Se jugo en Noviembre.
PARTICIPANTES
-Llallagua
-Pulacayo
-Catavi
-Chojilla
-Colquiri
-Potosi
RESULTADOS
Potosi:2 vs Llallagua:1
Colquiri:3 vs Catavi:1
Pulacayo:6 vs Chojilla:2
Catavi:4 vs Chojilla:3
Pulacayo:3 vs Llallagua:2
Potosi:1 vs Colquiri:0
Catavi:3 vs Pulacayo:2
Colquiri:4 vs Llallagua:1
Potosi:10 vs Chojilla:2
Catavi:3 vs Llallagua:2
Potosi:4 vs Pulacayo:1
Chojilla:2 vs Llallagua:2
Pulacayo:4 vs colquri:0
colquiri:4 vs Chojilla:3
Catavi:2 vs Potosi:1
Empataron en el primer puesto:Potosi y Catavi.
TORNEO NACIONAL MINERO 1955 (En Pulacayo)
Se jugo en Octubre y Noviembre.
Serie A:Clasificado:Viloco.
Serie B:Clasificado:Pulacayo.
FINAL
Pulacayo:5 vs Viloco:2
CAMPEON:Pulacayo.
TORNEO NACIONAL MINERO 1957 (En Huanuni)
Se jugo en Noviembre.
PARTICIPANTES
-Huanuni
-Colquiri
-Potosi
-Bolsa Negra
-Machacamarca
-Viloco
CAMPEON:Colquiri.
TORNEO NACIONAL FABRIL 1953 (En La Paz)
Se jugo en Mayo.
PARTICIPANTES
-La Paz
-Cochabamba
-Tarija
-Potosi
-Oruro
-Sucre
CAMPEON:La Paz
SUBCAMPEON:Oruro
TORNEO NACIONAL FABRIL 1958 (En Sucre)
Se jugo en Mayo.
Serie A
Santa Cruz:2 vs Sucre:1
Tarija:4 vs Potosi:2
Potosi:4 vs Sucre:3
Santa Cruz:2 vs Tarija:0
Tarija:2 vs Sucre:0
CLASIFICADO:Santa Cruz
Serie B
Oruro:1 vs Cochabamba:0
La Paz:3 vs Cochabamba:1
Oruro:2 vs La Paz:0
CLASIFICADO:Oruro
FINAL
Santa Cruz:2 vs Oruro:1 (En Suplementario)
CAMPEON:Santa Cruz.
FESTIVAL PATRIA 1955 (En La Paz)
Se jugo en Agosto.
La Paz:2 vs Cochabamba:1
Goles:PT:16', 42' Ugarte (LP) y ST:15' A. Garcia (C).
Oruro:3 vs Santa Cruz:1
Goles:PT:1' E/C Mercado (O), 38' Ballivian (SC), ST:30' E/C Mercado (O) y 46' H. Murillo (O).
POR el 3° y 4° PUESTO
Santa Cruz:2 vs Cochabamaba:1
Goles:Reyes Antelo, Ballivian (SC) y C. Sanchez (C).
FINAL
La Paz:3 vs Oruro:0
Goles:Mena, Alarcon y Palazuelos (LP).
La Paz:Ortuño; Bustamante, Burgos, Miranda, Valencia, E. Vargas, Brown, Palazuelos, Ugarte, Gutierrez y Alcon.
CAMPEON:La Paz.
FESTIVAL PATRIA 1956
Se jugo en Agosto.
Santa Cruz:1 vs Cochabamba:0
Gol:ST:26' Aguilera (SC).
La Paz:6 vs Oruro:4
Goles:PT:16' H. Lopez (LP), 16', 30' Escobar (O), 29', 43' Ugarte (LP), 44' H. Lopez (LP), ST:6', 30' Orellana (O), 8', 30' Brown (LP), 13' Gutierrez (O), 17', 30' E/C Morales (O) y 31' Ugarte (LP).
POR EL 3° y 4° PUESTO
Cochabamba:5 vs Oruro:0
Goles:PT:21' Maldonado, 32' A. Garcia, 40' M. Alcocer y ST:33' y 41' A. Soria (C).
FINAL
La Paz:5 vs Santa Cruz:2
Goles:PT:8' H. Lopez (LP), 16' Ugarte (LP), 38' Banegas (SC), 44' Alcon (LP), ST:25' Mena (LP), 36' Alarcon (LP) y 43' (P) Carrasco (SC).
La Paz:Rico; Montes, Burgos, Miranda, Santos, E. Vargas, Brown, Ugarte, H. Lopez, Mena y Alcon.
Santa Cruz:Cobo; Rojas, Vega, Velarde, Viera, Banegas, Paz, Fernandez, Rojas, Lara y Carrasco.
CAMPEON:La Paz.
FESTIVAL PATRIA 1957 (En La Paz)
Se jugo en Agosto.
The Strongest:2 vs alwais Ready:1
Bolivar:9 vs Racing de Llallagua:5
POR EL 3° y 4° PUESTO
Alwais Ready:6 vs Racing de Llallagua:2
FINAL
Bolivar:2 vs The Strongest:0
CAMPEON:Bolivar.
FESTIVAL PATRIA 1958 (En La Paz)
Se jugo en Agosto.
Alwais Ready:2 vs Internacional de Oruro:1
Bolivar:1 vs The Strongest:0
POR EL 3° y 4° PUESTO
The Strongest:3 vs Internacional de Oruro:0
FINAL
Bolivar:6 vs Always Ready:3
CAMPEON:Bolivar.
PROFECIONALISMO
INTERDEPARTAMENTAL
1950
P.J. G E P GF GC PTS
1-Bolivar 16 8 5 3 40 32 21
2-Litoral 16 8 5 3 48 31 21
3-Union Maestranza 16 8 3 5 41 26 19
4-Atletico La Paz 16 4 9 3 27 24 17
5-Ferroviario 16 6 3 7 32 30 15
6-The Strongest 16 5 5 6 29 40 15
7-Alwais Ready 16 4 5 7 29 36 13
8-Ingavi 16 5 2 9 33 46 12
9-Northem 16 3 5 8 24 38 11
DESEMPATE
Bolivar:3 vs Litoral:0
Bolivar:Kramer; Huaranca, Bascones, Santos, Miranda, Brown, Ugarte, Puertas, Mena y Orosco.
1951
PJ G E P GF GC PTS
1-Alwais Ready 14 8 5 1 45 23 21
2-Bolivar 14 8 4 2 37 19 20
3-Ferroviario 14 5 3 6 25 23 13
4-Ingavi 14 5 3 6 26 34 13
5-The Strongest 14 5 3 6 19 29 13
6-Litoral 14 4 4 6 20 23 12
7-Union Meatranza 14 3 4 7 21 34 10
8-Atletico La Paz 14 3 4 7 16 24 10
DESEMPATE POR EL DESCENSO
Union Maestranza a Atletico La Paz:2-1 y 6-1.
GOLEADOR
Juan Pinnola (Alwais Ready).
1952
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 14 8 2 4 32 26 18
2-Alwais Ready 14 6 5 3 34 24 17
3-Ingavi 14 6 5 3 31 17 17
4-Bolivar 14 7 2 5 46 25 16
5-Litoral 14 5 4 5 35 31 14
6-Union Maestranza 14 5 3 6 21 28 13
7-Ferroviario 14 4 2 8 23 35 10
8-Northem 14 2 3 9 25 43 7
GOLEADORES
V. A. Ugarte (Bolivar):14
Pinnola (Alwais Ready):12
Palmerola (Bolivar):10
Mena (Bolivar):10
A. Rodriguez (Litiral):10
1953
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 14 11 3 0 40 16 25
2-Always Ready 14 7 3 4 32 21 17
3-Ingavi 14 4 6 4 33 32 14
4-Ferroviario 14 5 3 6 32 28 13
5-Litoral 14 5 2 7 21 22 12
6-Union Maestranza 14 5 2 7 21 32 12
7-The Strongest 14 3 4 7 26 38 10
8-Deportivo Arabe 14 3 3 8 25 31 9
GOLEADORES
J. Pinnola (Always Ready):15
Albornoz (Bolivar):11
V. A. Ugarte (Bolivar):11
Flores (Ferroviario):11
Anibarro (Litoral):10
H. Lopez (Ingavi):9
Alcocer (Union Maestranza):9
E. Calla (The Strongest):8
Velasco (Always Ready):8
TORNEO INTEGRADO
1954
PJ G E P GF GC PTS
1-Litoral 16 8 5 3 40 21 21
2-The Strongest 16 9 3 4 50 37 21
3-Dep.Municipal 16 8 5 3 40 30 21
4-Ferroviario 16 8 3 5 42 28 19
5-Bolivar 16 6 6 6 38 44 16
6-San Jose 16 3 8 5 30 33 14
7-Ingavi 16 4 4 8 32 41 12
8-Union Maestranza 16 3 4 9 37 48 10
9-Always Ready 16 3 4 9 32 49 10
El primer puesto se resolvio por gol average (Litoral:1,90 The Strongest:1,35 y Deportivo Municipal:1,33.
Igualmente el descenso:Union Maestranza:0,77 y Alway Ready:0,65.
Se incorporo San Jose.
GOLEADOR
Juan Pinnola
1955
PJ G E P GF GC PTS
1-San Jose 20 13 3 4 54 23 29
2-Dep.Chaco 20 11 2 7 47 45 24
3-Bolivar 20 11 1 8 44 48 23
4-Litoral 20 10 2 8 51 46 22
5-Dep.Municipal 20 9 1 9 52 31 21
6-J. Wilsterman 20 8 3 8 47 45 21
7-The Strongest 20 7 6 7 39 39 20
8-Ingavi 20 7 3 10 39 49 17
9-Ferroviario 20 6 4 10 35 46 16
10-Union M 20 5 4 11 36 56 14
11-Aurora 20 5 3 12 31 47 13
El quinto puesto se definio por gol average (Deportivo municipal:1,67 y The Strongest:1,04.
Se incorporaron:Jorge Wilsterman y Aurora.
GOLEADOR
Eugenio Calla (Deportivo Municipal)
1956
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 22 13 5 4 50 33 31
2-Dep.Municipal 22 12 4 6 58 38 28
3-Litoral 22 12 3 7 52 39 27
4-San Jose 22 11 4 7 56 42 26
5-J.Wilsterman 22 11 3 8 43 38 25
6-Dep.Chaco 22 8 8 6 53 45 24
7-Ferroviario 22 7 8 7 37 30 22
8-Aurora 22 6 9 7 30 32 21
9-The Strongest 22 6 6 10 39 57 18
10-Northem 22 6 4 12 43 55 16
11-Oruro Royal 22 5 4 13 34 57 14
12-Ingavi 22 5 2 15 41 80 12
Se incorporo Oruro Royal.
1957
PJ G E P GF GC PTS
1-Alwaiys Ready 14 7 5 2 37 18 19
2-Dep.Municipal 14 8 3 3 35 23 19
3-Dep.Chaco 14 7 1 6 37 30 15
4-Bolivar 14 5 4 5 34 34 14
5-The Strongest 14 5 4 5 33 34 14
6-Litoral 14 6 1 7 26 36 13
7-Northem 14 3 4 7 24 35 10
8-Ferroviario 14 2 4 8 28 44 8
El cuarto puesto se definio por gol average:Bolivar:1 y The Strongest:0,97.
El primer puesto se definio por gol average:Always Ready:2,05 y Deportivo Municipal:1,52.
Los equipos de Oruro y Cochabamba se retiraron y jugaron un torneo mixto del que participaron:Jorge Wilsterman, Aurora, Petrolero y Bata de Cochabamba y Oruro Royal y San Jose de Oruro.
CAMPEON:Jorge Wilsterman
SUBCAMPEON:San Jose
GOLEADORES
J. Pinnola (Always Ready):20
Ruiz Diaz (Litoral):13
H. Lopez (Dep.Chaco):12
Valda (Dep.Chaco):10
R. Cainzo (Dep.Municipal):9
TORNEO INTEGRADO
1958
PJ G E P GF GC PTS
1-J.Wilsterman 22 13 5 4 66 40 31
2-Dep. Municipal 22 11 5 6 61 44 27
3-San Jose 22 10 3 9 54 48 23
4-Aurora 22 9 5 8 45 43 23
5-The Strongest 22 11 1 10 49 49 23
6-Bolivar 22 10 3 9 51 54 23
7-Always Ready 22 10 2 10 58 46 22
8-Internacional 22 7 7 8 43 42 21
9-Dep.Chaco 22 10 1 11 56 59 21
10-Primero de Mayo 22 9 2 11 37 54 20
11-Litoral 22 5 9 8 38 44 19
12-Northem 22 4 3 15 38 73 11
GOLEADORES
Freddy Valda (Dep. Chaco):28
Benitez (The Strongest):24
1959
PJ G E P GF GC PTS
1-J. Wilsterman 22 16 1 2 65 30 36
2-Always Ready 22 13 5 4 61 40 31
3-Bolivar 22 13 4 5 47 30 30
4-Aurora 22 10 7 5 42 25 27
5-San Jose 22 11 3 8 53 47 25
6-Dep.Municipal 22 9 6 7 41 34 24
7-Dep.Chaco 22 8 3 11 38 48 19
8-Ferroviario 22 7 3 12 41 51 17
9-Primero de Mayo 22 6 4 12 37 53 16
10-The Strongest 22 5 5 12 31 51 15
11-Litoral 22 5 3 14 36 52 13
12-Internacional 22 3 5 14 41 70 11
GOLEADORES
R. Lopez (Wilsterman):25
Del Llano (Always Ready):22
J. Pinnola (Always Ready):22
TORNEO MAYOR DE LA REPUBLICA
1960
PJ G E P GF GC PTS
1-Dep.Municipal 14 11 1 2 51 26 23
2-Bolivar 14 8 3 3 30 22 19
3-Dep.Chaco 14 8 2 4 39 32 18
4-Always Ready 14 5 5 4 27 24 15
5-Deportivo Lanza 14 4 4 6 24 33 12
6-The Strongest 14 5 1 8 22 25 11
7-Primero de Mayo 14 3 3 8 15 23 9
8-Ferroviario 14 1 3 10 21 44 5
En Oruro el llamado Campeonato Mixto jugaron:San Jose, Internacional y Union Obrera de Oruro.Colquiri, Capitan Ustariz de Huanuni y Racing de Llallagua.
Gano San Jose con 18 puntos, seguido de Racing de Llallagua con 13 puntos.
En Cochabamba el torneo profecional local, participaron:Wilsternman, Petroleros, aurora y Bata.
Fue Wilsterman campeon, seguido de Aurora.
1961
PJ G E P GF GC PTS
1-Deportivo Municipal 17 10 4 3 44 24 24
2-The Strongest 17 9 3 5 45 25 21
3-Deportivo Chaco 17 9 3 5 39 28 21
4-Bolivar 17 8 2 7 28 30 18
5-Primero de Mayo 17 7 4 6 30 34 18
6-Always Ready 17 4 3 8 20 36 13
7-31 de Octubre 17 5 1 11 31 43 11
8-Deportivo Lanza 17 2 6 9 27 44 10
GOLEADORES
Fortunato Castillo (Deportivo Chaco):13
Senes (The Strongest):12
H. Lopez (The Strongest):12
W. Lopez (31 de Octubre):10
H. Perez (1! de Mayo):9
H. Marin (the Strongest):9
Wilfredo Camacho (Dep.Municipal):8
Jose Santa Cruz (1° de Mayo):8
1962
PJ G E P GF GC PTS
1-Deportivo Chaco 14 8 3 3 42 30 19
2-The Strongest 14 8 3 3 28 22 19
3-Deportivo Municipal 14 8 2 4 38 26 18
4-31 de Octubre 14 6 4 4 30 22 16
5-Bolivar 14 6 3 5 33 26 15
6-Always Ready 14 6 2 6 36 25 14
7-Mariscal Braun 14 4 3 7 20 28 11
8-1 ° de Mayo 14 0 0 14 12 60 0
Desempate por el Primer Puesto
Deportivo Chaco:3 vs The Strongest:1
Deportivo Chaco:2 vs The Strongest:2
CAMPEON:Deportivo Chaco.
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1963
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 14 9 3 2 33 16 21
2-Always Ready 14 8 3 3 35 23 19
3-Chaco Petrolero 14 5 5 4 37 36 15
4-Bolivar 14 7 1 6 29 30 15
5-Municipal 14 5 3 6 23 27 13
6-31 de Octubre 14 4 4 6 21 24 12
7-Union Maestranza 14 4 2 8 29 34 10
8-Mariscal Braun 14 2 3 9 29 47 7
CAMPEON:The Strongest.
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1964
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 14 9 4 1 34 14 22
2-Municipal 14 7 4 3 28 18 18
3-31 de Octubre 14 8 2 4 32 22 18
4-Union Maestranza 14 6 1 7 26 36 18
5-Chaco Petrolero 14 5 2 7 29 29 12
6-Always Ready 14 5 1 8 24 27 11
7-Universitario 14 5 1 8 26 42 11
8-Bolivar 14 2 3 9 24 35 7
CAMPEON:The Strongest
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1965
PJ G E P GF GC PTS
1-Municipal 14 6 7 1 26 16 19
2-The Strongest 14 7 5 2 33 23 19
3-31 de Octubre 14 6 3 4 27 19 17
4-Chaco Petrolero 14 5 4 5 24 24 14
5-Always Ready 14 4 5 5 33 36 13
6-Universitario 14 3 6 3 20 26 12
7-Union Maestranza 14 3 5 6 23 32 11
8-Ferroviario 14 2 3 9 24 34 7
CAMPEON:Municipal.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1965
PJ G E P GF GC PTS
1-Municipal 6 4 1 1 22 8 9
2-Wilsterman 6 3 1 2 17 12 7
3-Oriente Petrolero 6 1 3 2 6 17 5
4-San Jose 6 1 1 4 8 17 3
CAMPEON:Municipal
SUBCAMPEON:Wilsterman
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1966
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 14 7 4 3 26 16 18
2-31 de Octubre 14 7 3 4 23 14 17
3-Union Maestranza 14 8 1 5 25 21 17
4-Always Ready 14 5 5 4 21 19 15
5-The Strongest 14 5 5 4 19 17 15
6-Municipal 14 5 3 6 20 20 13
7-Universitario 14 4 3 7 12 25 11
8-Chaco Petrolero 14 0 6 8 17 31 6
CAMPEON:Bolivar.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1966
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 6 4 1 1 12 7 9
2-31 de Octubre 6 4 0 1 8 7 8
3- Wilsterman 6 2 1 3 5 6 5
4-Litoral Coch. 6 0 2 4 5 10 2
CAMPEON:Bolivar
SUBCAMPEON:31 de Octubre
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1967
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 14 11 1 2 36 15 23
2-Always Ready 14 7 4 3 31 24 18
3-The Strongest 14 8 1 5 24 15 17
4-Mariscal Santa Cruz 14 6 5 3 25 19 17
5-Universitario 14 5 1 8 18 31 11
6-Municipal 14 4 2 8 17 28 10
7-31 de Octubre 14 4 0 10 26 36 8
8-Union Maestranza 14 3 2 9 17 28 8
CAMPEON:Bolivar
SUBCAMPEON:Always Ready
Clasificados al Campeonato Nacional.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1967
PJ G E P GF GC PTS
1-Wilsterman 10 7 1 2 17 8 15
2-Always Ready 10 4 4 2 12 10 12
3-Blooming 10 4 3 3 16 7 11
4-Bolivar 10 4 2 4 15 12 10
5-Oriente Petr. 10 2 4 4 7 18 8
6-Bata 10 2 0 8 6 18 4
CAMPEON:Wilsterman
SUBCAMPEON:Always Ready
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1968
PJ G E P GF GC PTS
1-Always Ready 21 12 3 6 40 27 27
2-Bolivar 21 10 6 5 32 20 26
3-Mariscal S.Cruz 21 9 6 6 51 41 24
4-Universitario 21 9 5 7 42 39 23
5-Municipal 21 10 2 9 39 45 22
6-The Strongest 21 8 2 11 33 36 18
7-31 de Octubre 21 5 7 9 23 31 17
8-Chaco Petrolero 21 3 5 13 38 59 11
CAMPEON:Always Ready
SUBCAMPEON:Bolivar
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1968
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 10 8 0 2 20 4 16
2-Guabira 10 5 2 3 14 9 12
3-Litoral (Coch.) 10 5 2 3 14 15 12
4-Blooming 10 3 2 5 12 17 8
5-Always Ready 10 3 0 7 18 22 6
6-Bata 10 2 2 6 11 22 6
CAMPEON:Bolivar
SUBCAMPEON:Litoral (Cochabamba)
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1969
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 14 8 4 2 24 15 20
2-Municipal 14 8 3 3 27 20 19
3-Mariscal S. Cruz 14 6 4 4 30 20 16
4-Universitario 14 7 2 5 30 23 16
5-Ferroviario 14 4 4 6 25 33 12
6-Always Ready 14 4 4 6 21 30 12
7-31 de Octubre 14 3 4 7 15 28 10
CAMPEON:Bolivar.
Tambien Clasificaron:Municipal, Mariscal Santa Cruz, Universitario y Ferroviario para jugar el campeonato de la Federacion.
El campeonato finalizo con 7 equipos debido al accidente aereo de The Strongest.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1969
Primera Fase
SERIE A
PJ G E P GF GC PTS
1-Ferroviario (LP) 8 4 2 2 16 8 10
2-San Jose (Oruro) 8 3 4 1 16 14 10
3-Petrolero (Coch.) 8 4 2 2 15 13 10
4-Litoral (Coch.) 8 3 3 2 17 8 9
5-Oruro Royal (Oruro) 8 0 1 7 9 30 1
Clasificados:Ferroviario y San Jose.
Desempate:
San Jose:2 vs Petrolero:0 (En Santa Cruz)
SERIE B
PJ G E P GF GC PTS
1-Universitario 8 5 1 2 23 11 11
2-Mariscal S. Cruz 8 5 0 3 18 15 10
3-Municipal 8 3 1 4 17 13 7
4-Wilsterman 8 3 0 5 13 13 6
5-Destroyers 8 3 0 5 14 13 6
Clasificados:Universitario y Mariscal Santa Cruz.
SERIE C
PJ G E P GF GC PTS
1-Oriente Petrolero 6 4 2 0 20 3 10
2-Universidad 6 2 2 2 11 10 6
3-Universitario 6 1 2 3 5 14 4
4-Stormers 6 2 0 4 7 16 4
Clasificados:Oriente Petrolero y Universitario.
Segunda Fase (Se incorpora Bolivar, Campeon 1968)
PJ G E P GF GC PTS
1-Bolivar 3 2 1 0 6 2 5
2-Universitario 3 2 0 1 6 2 4
3-Mariscal S. Cruz 3 1 1 1 6 4 3
4-Ferroviario 3 0 0 3 4 14 0
Clasificados:Bolivar, Universitario y Mariscal Santa Cruz.
FASE FINAL
PJ G E P GF GC PTS
1-Universitario 10 7 1 2 24 13 15
2-Bolivar 10 5 2 3 18 18 12
3-Oriente Petrolero 10 5 1 4 27 20 11
4-Mariscal S.Cruz 10 5 1 4 22 16 11
5-San Jose 10 2 2 6 21 30 6
6-Universidad 10 2 1 7 17 32 5
CAMPEON:Universitario
SUBCAMPEON:Bolivar
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1970
Por el Titulo
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 19 11 6 2 57 31 28
2-Chaco Petrolero 19 11 5 3 48 30 27
3-Municipal 19 10 4 5 46 29 24
4-Mariscal S. Cruz 19 8 5 6 36 36 21
Por el Descenso
PJ G E P GF GC PTS
1-Ferroviario 20 7 5 8 30 36 19
2-Bolivar 20 7 4 9 32 21 18
3-31 de Octubre 20 4 6 10 21 34 14
4-Always Ready 20 5 3 12 25 43 13
5-Universitario 20 3 2 13 22 55 12
CAMPEON:The Strongest
SUBCAMPEON:Chaco Petrolero
Los 2 clasificaron al Campeonato Nacional.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1970
Primera vuelta
SERIE A
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 6 5 1 0 14 4 11
2-Chaco Petrolero 6 3 1 2 14 11 7
3-San Jose 6 1 1 4 11 14 3
4-Ferroviario 6 1 1 4 5 15 3
Clasificados:the Strongest y Chaco Petrolero.
SERIE B
PJ G E P GF GC PTS
1-Litoral 6 4 2 0 15 6 10
2-Wilsterman 6 4 1 1 20 6 9
3-Universitario 6 1 2 3 7 16 4
4-Independiente P. 6 0 1 5 8 22 1
Clasificados:Litoral y Wilsterman.
SERIE C
PJ G E P GF GC PTS
1-La Belgica 6 4 1 1 13 4 9
2-Oriente P. 6 3 2 1 12 7 8
3-Universitario 6 1 2 3 7 13 4
4-Stormers 6 1 1 4 8 16 3
Clasificados:La Belgica y Oriente Petrolero.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1971
Primera Fase
SERIE A
PJ G E P GF GC PTS
1-The Strongest 6 4 1 1 20 9 9
2-Municipal 6 4 1 1 10 7 9
3-San Jose 6 2 0 4 7 13 4
4-Ingenieros 6 1 0 5 11 19 2
Clasificados:The Strongest y Municipal.
SERIE B
PJ G E P GF GC PTS
1-Stormers 6 4 0 2 10 4 8
2-Aurora 6 3 1 2 8 3 7
3-Petrolero 6 3 1 2 5 5 7
4-Magisterio 6 1 0 5 4 15 2
Clasficados:Stormers y Aurora.
SERIE C
PJ G E P GF GC PTS
1-La Belgica 6 4 2 0 16 4 10
2-Oriente Petrolero 6 3 2 1 13 5 8
3-Universitario 6 3 0 3 8 11 6
4-Wilsterman Unif. 6 0 0 6 2 19 0
Clasificados:La Belgica y Oriente Petrolero.
FASE FINAL (Se incorpora Chaco Petrolero)
PJ G E P GF GC PTS
1-Oriente P. 12 8 1 3 21 12 17
2-Chaco P. 12 6 4 2 21 16 16
3-The Strongest 12 7 2 3 23 15 16
4-La Belgica 12 5 2 5 19 15 12
5-Municipal 12 5 1 6 16 21 11
6-Aurora 12 1 4 7 12 24 6
7-Stormers 12 1 4 7 13 28 6
CAMPEON:Oriente Petrolero.
SUBCAMPEON:Chaco Petrolero.
Desempate:
Chaco Petrolero:2 vs The Strongest:0
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION DE LA PAZ 1972
PJ G E P GF GC PTS
1-Litoral 16 9 5 2 30 19 23
2-Municipal 16 9 4 3 33 18 22
3-The Strongest 16 9 3 4 37 18 21
4-Bolivar 16 7 7 2 21 14 21
5-31 de Octubre 16 4 8 4 19 21 16
6-Ferroviario 16 4 5 6 22 29 13
7-Chaco P. 16 5 3 8 17 25 13
8-Mariscal S.Cruz 16 4 3 9 24 35 11
9-Always Ready 16 2 0 14 14 38 4
CAMPEON:Litoral.
SUBCAMPEON:Municipal.
CAMPEONATO DE LA FEDERACION BOLIVIANA 1972
Primera Fase
SERIE A
PJ G E P GF GC PTS
1-San Jose 6 3 2 1 12 10 8
2-Municipal 6 3 0 3 14 7 6
3-Ingenieros 6 3 0 3 7 11 6
4-Litoral 6 1 2 3 4 9 4
Clasificados:San Jose y Municipal.
Desempate:Municipal por diferencia de goles.
SERIE B
PJ G E P GF GC PTS
1-Wilsterman 6 3 2 1 12 10 8
2-Petrolero 6 3 0 3 14 7 6
3-Independiente Unif. 6 3 0 3 7 11 4
4-Stormers Petr. 6 3 2 3 4 9 4
Clasificados:Wilsterman y Petrolero.
SERIE C
PJ G E P GF GC PTS
1-La Belgica 6 3 2 1 12 10 8
2-Independiente Petr. 6 3 0 3 14 7 6
3-Universidad 6 3 0 3 7 11 6
4-Stormers 6 3 2 3 4 9 4
Clasificados:La Belgica e Independiente Petrolero.
FASE FINAL (Se incorpora Oriente Petrolero, Campeon 1971)
PJ G E P GF GC PTS
1-Wilsterman 12 8 2 2 30 21 18
2-Oriente Petr. 12 7 1 4 22 16 15
3-Petrolero 12 6 2 4 31 25 14
